| Referencia | Saldo Vivo | Saldo en Terceros | Último precio | |
|---|---|---|---|---|
| Cierre de la tabla de datos | ||||
| ES0000101222 O-4,49% nov 13 | 249,05 | 209,05 | 101,105 | |
| ES0000101230 O-4,20% sep 14 | 1.214,60 | 1.094,94 | 102,862 | |
| ES0000101248 O-3,16% sep 15 | 228,00 | 185,00 | - | |
| ES0000101255 O-4,11% jun 16 | 314,00 | 284,96 | 101,200 | |
| ES0000101263 O-4,30% sep 26 | 1.957,13 |
1.916,45 |
87,000 | |
| ES0000101271 O-IND oct 16 | 50,00 | 50,00 | - | |
| ES0000101289 O-IND nov 21 | 179,00 | 164,00 | 99,962 | |
| ES0000101297 O-IND jun 17 | 300,00 | 176,75 | - | |
| ES0000101313 O-4,99% jun 18 | 400,56 | 257,66 | - | |
| ES0000101339 B-4,305%mar 14 | 1.163,45 | 1.017,87 | - | |
| ES0000101362 B-4,051% jun 13 | 625,00 | 518,13 | 104,317 | |
| ES0000101388 O-4,622% jun 15 | 669,82 | 479,86 | 103,950 | |
| ES0000101396 O-4,688% mar 20 | 1.365,45 | 891,71 | 100,680 | |
| ES0000101404 B-3,875% oct 13 | 500,00 | 432,00 | - | |
| ES0000101412 O-5,00% nov 20 | 25,00 | 25,00 | - | |
| ES0000101420 B-IND dic 14 | 90,00 | 0,00 | - | |
| ES0000101438 B-5,65% mar 16 | 91,00 | 88,45 | - | |
| ES0000101446 B-6,213% jun 16 | 649,94 | 540,80 | 109,050 | |
| ES0000101453 B-IND jun 15 | 300,00 | 0,00 | - | |
| ES0000101461 O-7,55% jul 26 | 54,00 | 54,00 | - | |
| ES0000101487 B-4,25 % nov 13 | 150,31 | 146,68 | - | |
| ES0000101495 B-5,5 % feb 17 | 871,20 | 598,74 | - | |
| ES0000101503 B-4,75 % mar 15 | 715,00 | 502,39 | 104,350 | |
| ES0000101511 B-4,75% nov 14 | 72,00 | 69,63 | - | |
| ES0000101529 B-IND oct 16 | 90,00 | 60,44 | - | |
| ES0000101537 B-2,91% nov 13 | 80,00 | 80,00 | - | |
|
ES0000101545 B-5,75% feb 18 |
1.000,00 | 821,29 | 107,500 | |
| ES0000101552 O-5,5% abril 24 | 65,00 | 65,00 | - | |
| ES0000101560 O-2,1% may 24 | 13,00 | 13,00 | - | |
| ES0000101578 O-5,125% may 23 | 21,00 | 21,00 | - | |
| (millones de euros) | ||||