| Fecha último dato | Unidad | Valor | Tasas de var. interanual(%) | Tasas de variación interanual acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industria | ||||||
| IPI |
Feb. 13 |
Indice (Base 2005) |
74,4 | -11,7 | -8,3 | |
| Bienes de consumo | 80,4 | -7,5 | -8,8 | |||
| Bienes de equipo | 84,8 | -18,4 | -9,5 | |||
| Bienes intermedios | 53,5 | -7,8 | -7,0 | |||
| Indicador de Clima Industrial | Mar. 13 | Saldos netos suavizados | -15,3 | -2,5 | -1,6 | |
| Ocupados en la industria (EPA) | I Tr. 13 | Miles | 254,6 | -2,1 | -2,1 | |
| Construcción | ||||||
| Visados de dirección de obra | Ene. 13 |
Miles Euros |
39.848 | -65,5 | -65,5 | |
| Licitación oficial de obras | Jun. 12 | Miles Euros | 22.011 | -74,9 | -53,2 | |
| Ocupados en la construcción(EPA) | I Tr. 13 | Miles | 140,0 | 5,7 | 5,7 | |
| Servicios | ||||||
| Pernoctaciones hoteleras | Mar. 13 | Miles | 1.465 | -3,9 | -8,3 | |
| Grado ocupación hotelera* | Mar. 13 | % | 46,7 | -2,0pp | -3,0pp | |
| Cifra negocios. Transp.y almac. | Feb. 13 | Indice (Base 2010) | 82,9 | -9,0 | -6,9 | |
| Cifra negocios. TIC. | Feb. 13 | Indice (Base 2010) | 85,7 | -9,4 | -7,3 | |
| Cifra negocios. Serv. a empresas | Feb. 13 | Indice (Base 2010) | 78,0 | -14,1 | -15,2 | |
| Ocupados en los servicios (EPA) | I Tr. 13 | Miles | 2.268,1 | -3,9 | -3,9 | |
| Demanda | ||||||
| Matriculación de turismos | Mar. 13 | Miles | 27,4 | -16,1 | -11,0 | |
| Comercio al por menor | Mar. 13 | Indice (Base 2010) | 78,0 | -12,9 | -9,5 | |
| Importaciones | Feb. 13 | Mill. Euros | 3,8 | -8,0 | -5,0 | |
| Exportaciones | 2,5 | 15,7 | 21,8 | |||
| Tasa de cobertura* |
Feb. 13 |
% | 65,5 | 13,5pp | 14,0pp | |