| (Millones de euros, €/habitante y %) | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| cierre de la tabla de datos | |||
| Ahorro Bruto | 518,22 | -431,15 | 433,43 |
| Ahorro Neto | -483,37 | -1.108,55 | -493,18 |
| Ahorro Bruto Primario | 764,68 | -130,74 | 826,94 |
| Ahorro Bruto /Ingresos Corr. (%) |
2,89 | -2,73 | 2,74 |
| Ahorro B. Prim./Gastos Finan. | 3,1 | -0,44 | 2,10 |
| Gasto de capital | 1.382,32 | 856,29 | 760,75 |
| Formación bruta de capital | 758,31 | -184,95 | 551,95 |
| Saldo de Capital | -1.142,23 | -610,1 | -642,2 |
| Saldo no Financiero | -624,01 | -1.041,25 | -208,80 |
| Saldo Primario | -377,55 | -740,84 | 184,71 |
| Saldo de Endeudamiento Neto |
-810,52 | -1.238,22 | -1.187,17 |
| Resultado presupuestario | 602,77 | 484,93 | 735,48 |
| Carga Financiera (%) | 6,95 | 6,18 | 8,34 |
| Autofinanciacion gastos capital (%) | 54,86 | -21,6 | 72,6 |
| Ingresos fiscales por habitante(€) | 2.366,02 | 1.944,01 | 2.655,02 |
| Gasto por habitante (€) | 2.947,38 | 2.648,31 | 2.488,64 |
| Inversión realizada por habitante (€) | 134,48 | 85,15 | 88,25 |
Fuente: Comunidad de Madrid y Intermoney