Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Centros
Privados

Centros concertados no universitarios que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero Excel
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (P)
Comunidad de Madrid 312 316 316 324 331 346 356 363 371
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 231 232 231 236 235 241 243 244 246
Norte Metropolitano 4 4 5 5 5 5 6 6 7
Este Metropolitano 13 13 13 13 14 15 16 17 18
Sur Metropolitano 43 43 43 45 47 47 49 49 50
Oeste Metropolitano 13 15 15 16 18 24 25 26 26
Sierra Norte 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nordeste Comunidad 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Sudeste Comunidad 1 1 1 1 2 3 3 3 3
Sudoeste Comunidad 3 3 3 3 4 4 5 7 8
Sierra Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Central 3 4 4 4 5 5 7 9 11
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Alcalá de Henares 9 9 9 9 9 10 10 10 11
Alcobendas 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alcorcón 8 8 8 8 10 10 10 10 11
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Arganda del Rey 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 0 0 0 0 1 2 3 3 3
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitrago del Lozoya 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciempozuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Colmenar Viejo 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Griñón 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 231 232 231 236 235 241 243 244 246
Majadahonda 2 2 2 2 2 3 3 4 4
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejorada del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Parla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 2 2 2 2 2 5 5 5 5
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Fernando de Henares 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo de El Escorial 1 1 1 1 1 1 1 2 2
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Sebastián de los Reyes 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Torrejón de la Calzada 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Torrelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelodones 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Cantos 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemoro 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 2 2 3 3 3 3 3 3
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Villaviciosa de Odón 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Centro escolar: es todo centro creado o autorizado para impartir al menos una de las enseñanzas no universitarias. No se consideran centros escolares las residencias escolares sin unidades escolares apareciendo únicamente especificados como centros con residencia escolar.