Novedades
Datos estadísticos
| Periodo | Valor |  
                                             | 
                                        |
|---|---|---|---|
| 
                                             
                                             | 
                                            09/25 | 117,6 | 3,5 | 
| 
                                             
                                             | 
                                            
                                            10/25 | 280,3 | -4,0 | 
| 
                                             
                                             | 
                                            10/25 | 3.829,2 | 2,7 | 
| 
                                             
                                             | 
                                            3T/25 | 8,0 | 0,2 | 
| 
                                             
                                             | 
                                            3T/25 | 62,9 | -0,7 | 
| Periodo | Valor |   | 
                                        |
|---|---|---|---|
| 
                                             
                                             | 01/01/24 | 7.009,3 | 2,0 | 
| 
                                             
                                             | 
                                            2T/25 | 81.405,4 | 2,9 | 
| 
                                             
                                             | 
                                            08/25(p) | 79,1 | -1,3 | 
| 
                                             
                                             | 
                                            08/25(p) | 1.237,7 | 25,1 | 
| 
                                             
                                             | 
                                        	09/25 | 714,0 | 75,7 | 










                                


