| ||||||||||||
|
|
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CRTR | - | (4T) | - | - | (1T) | - | - | - | (2T) | - | (3T) | - |
| IPC | 15(XII) | 15(I) | 13(II) | 11(III) | 13(IV) | 11(V) | 11(VI) | 13(VII) | 11(VIII) | 14(IX) | 12(X) | 12(XI) |
| IPI | 10(XI) | 5(XII) | 5 (I) | 4(II) | 6(III) | 5(IV) | 4(V) | 6(VI) | 5(VII) | 3(VIII) | 6(IX) | 5(X) |
| IPRI | 24(XII) | 25(I) | 25(II) | 24(III) | 26(IV) | 25(V) | 23(VI) | 25(VII) | 25(VIII) | 27(IX) | 25(X) | 29(XI) |
| EPA | 25(4 T) | - | - | 25(1 T) | - | - |
24(2 T) |
- | - | 24(3 T) | - | - |
| PR | 3(XII) | 4(I) | 4(II) | 2(III) | 6(IV) | 3(V) | 2(VI) | 4(VII) | 2(VIII) | 2(IX) | 4(X) | 2(XI) |
| ASS | 3(XII) | 4(I) | 4(II) | 2(III) | 6(IV) | 3(V) | 2(VI) | 4(VII) | 2(VIII) | 2(IX) | 4(X) | 2(XI) |
| AESS | 22(XII) | 19(I) | 18(II) | 22(III) | 20(IV) | 17(V) | 22(VI) | 26(VII) | 18(VIII) | 21(IX) | 18(X) | 19(XI) |
| ICI | (XII) | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | (IX) | (X) | (XI) |
| El mes de referencia de la información está indicado en números romanos. CRTR: Contabilidad regional trimestral; IPC: Índice de precios de consumo; IPI: Índice de producción industrial; IPRI: Índice de precios industriales; EPA: Encuesta de población activa; PR: Paro registrado; ASS: Afiliados a la S. Social; AESS: Afiliados extranjeros a la S. Social; ICI: Indicador de clima industrial |
||||||||||||
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |