| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Comercio, turismo y otros servicios
|
Ámbito geográfico |
||
| Comercio mayorista. Productos más comercializados en Mercamadrid | Comunidad de Madrid | |
| Comercio mayorista. Abastecimiento de Mercamadrid. Entrada de vehículos | Comunidad de Madrid | |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del sector comercio al por mayor. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del sector comercio al por menor. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
| Comercio minorista del municipio de Madrid. Opiniones empresariales por actividad principal | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Establecimientos turísticos y plazas por tipo de establecimiento y categorías | Comunidad de Madrid | |
| Grado de ocupación de los establecimientos hoteleros por plazas y por habitaciones | Comunidad de Madrid | España |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del sector de hostelería. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
| Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por país de residencia | Comunidad de Madrid | España |
| Viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación y estancia media en acampamentos turísticos | Comunidad de Madrid | |
| Viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación y estancia media en apartamentos turísticos | Comunidad de Madrid | |
| Viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación y estancia media en alojamientos rurales | Comunidad de Madrid | |
| Movimientos turísticos por diversas características | Comunidad de Madrid | España |
| Movimientos turísticos de los españoles. Viajes | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
| IFEMA. Certámenes, superficie, expositores y visitantes | Comunidad de Madrid | |
| IFEMA. Ingresos y gastos de explotación | Comunidad de Madrid | |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del sector servicios a empresas y sedes. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Servicios funerarios | Comunidad de Madrid | |
| Gastos internos en Investigación y Desarrollo (I+D) | Comunidad de Madrid | España |
| Personal en Investigación y Desarrollo (I+D) | Comunidad de Madrid | España |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del Sector Servicios recreativos. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del Sector Servicios personales. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
| Macromagnitudes y cuenta de explotación del sector inmobiliarias y alquileres. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Total viviendas con equipamiento de tecnología de la información y comunicación (TIC) | Comunidad de Madrid | |
| Personas que han usado Internet | Comunidad de Madrid | |
| Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas | Comunidad de Madrid | |
| Patentes y marcas | Comunidad de Madrid | |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |