| ||||||||||||
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2008. Magnitudes económicas
|
Ámbito geográfico |
||
| Macromagnitudes de la Comunidad de Madrid. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Valor añadido bruto a precios básicos (precios corrientes) por ramas de actividad. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Índices de volumen encadenados. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Remuneración de asalariados (precios corrientes) por ramas de actividad. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Empleo total equivalente a tiempo completo por ramas de actividad. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Empleo asalariado equivalente por ramas de actividad. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Cuenta de bienes y servicios. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Cuenta de producción. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Cuenta de explotación. (Base 2002) | Comunidad de Madrid | |
| Producto interior bruto municipal por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Exportación de mercancías por grupos de productos, por destino de los bienes y por áreas geográficas | Comunidad de Madrid | |
| Importación de mercancías por grupos de productos, por destino de los bienes y por áreas geográficas | Comunidad de Madrid | |
| Inversión extranjera directa por ramas de actividad | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
| Número de oficinas bancarias por tipología | Comunidad de Madrid | España |
| Número de oficinas bancarias por zonas estadísticas y por municipios | Comunidad de Madrid | |
| Depósitos en la Banca Privada y en las Cajas de Ahorro | Comunidad de Madrid | España |
| Créditos concedidos por la Banca Privada y las Cajas de Ahorro | Comunidad de Madrid | España |
| Grupo Caja de Madrid. Oficinas, empleados, recursos e inversiones | Comunidad de Madrid | |
| Valores mobiliarios. Cantidades negociadas en Bolsa | Comunidad de Madrid | |
| Índice de cotización de acciones. Bolsa de Madrid | Comunidad de Madrid | |
| Número de hipotecas e importe de los préstamos por entidad financiera y por naturaleza de la finca | Comunidad de Madrid | España |
| Hipotecas registradas en el Registro de la Propiedad | Comunidad de Madrid | España |
| Sociedades mercantiles creadas y disueltas. Número y capital social | Comunidad de Madrid | España |
|
Ámbito geográfico |
||
| Balance abreviado del sector mercantil no financiero. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
| Masas patrimoniales del sector mercantil no financiero. (Base móvil) | Comunidad de Madrid | |
|
Ámbito geográfico |
||
| Coste laboral y sus componentes por sector económico | Comunidad de Madrid | España |
| Índice de precios de consumo por grupos de gasto. (Base 2006=100) | Comunidad de Madrid | España |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |