| ||||||||||||
| Período | Dato | Tendencia | |||
| Valor | Tasa * | Valor | Tasa * | ||
| 07 Ago | 115,1 | 2,4 | 115,4 | 2,4 | |
| Sep | 115,4 | 2,5 | 115,7 | 2,6 | |
| Oct | 115,9 | 3,0 | 116,2 | 3,0 | |
| Nov | 116,5 | 3,4 | 116,5 | 3,2 | |
| Dic | 116,4 | 3,1 | 116,8 | 3,1 | |
| 08 Ene | 117,4 | 2,7 | 117,1 | 2,9 | |
| Feb | 117,8 | 2,8 | 117,4 | 2,9 | |
| Mar | 118,1 | 3,1 | 117,9 | 3,1 | |
| Abr | 118,7 | 3,5 | 118,3 | 3,4 | |
| May | 118,8 | 3,7 | 118,7 | 3,6 | |
| Jun | 119,1 | 3,7 | 119,2 | 3,8 | |
| Jul | 119,7 | 4,2 | 119,8 | 4,0 | |
|
Predicción |
Margen al 70% |
||||
| Ago | 120,1 | 4,3 | (119,8 - 120,4) | (4,0 - 4,6) | |
| Sep | 120,4 | 4,3 | (120,0 - 120,9) | (3,9 - 4,7) | |
| Oct | 120,8 | 4,2 | (120,3 - 121,4) | (3,8 - 4,7) | |
| * Tasa interanual | |||||
Gráfico de la serie
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |