| Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
volver
al índice de tablas |
| Accidentes con baja según gravedad de la lesión por tipo de accidente | ||||||
| Leve | Grave | Mortal | Total | |||
| En Jornada Laboral | Recuento | 77.291 | 350 | 64 | 77.705 | |
| % sobre el total | 84,9% | 79,2% | 68,1% | 84,8% | ||
| In Itínere | Recuento | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | |
| % sobre el total | 15,1% | 20,8% | 31,9% | 15,2% | ||
| Total | Recuento | 91.064 | 442 | 94 | 91.600 | |
| % sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Fuente: IRSST | ||||||
