Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes en jornada laboral según gravedad de la lesión por sexo | ||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | |||
Hombre | Recuento | 52.312 | 299 | 61 | 52.672 | |
% sobre el total | 67,7% | 85,4% | 95,3% | 67,8% | ||
Mujer | Recuento | 24.979 | 51 | 3 | 25.033 | |
% sobre el total | 32,3% | 14,6% | 4,7% | 32,2% | ||
Total | Recuento | 77.291 | 350 | 64 | 77.705 | |
% sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Fuente: IRSST |