Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes en jornada laboral según gravedad de la lesión por edad | ||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | |||
De 16 a 19 años | Recuento | 739 | 1 | 0 | 740 | |
% sobre el total | 1,0% | 0,3% | 0,0% | 1,0% | ||
De 20 a 24 años | Recuento | 5.498 | 16 | 0 | 5.514 | |
% sobre el total | 7,1% | 4,6% | 0,0% | 7,1% | ||
De 25 a 29 años | Recuento | 9.903 | 25 | 2 | 9.930 | |
% sobre el total | 12,8% | 7,1% | 3,1% | 12,8% | ||
De 30 a 34 años | Recuento | 13.017 | 40 | 5 | 13.062 | |
% sobre el total | 16,8% | 11,4% | 7,8% | 16,8% | ||
De 35 a 39 años | Recuento | 12.324 | 39 | 7 | 12.370 | |
% sobre el total | 15,9% | 11,1% | 10,9% | 15,9% | ||
De 40 a 44 años | Recuento | 11.135 | 55 | 16 | 11.206 | |
% sobre el total | 14,4% | 15,7% | 25,0% | 14,4% | ||
De 45 a 49 años | Recuento | 9.345 | 48 | 9 | 9.402 | |
% sobre el total | 12,1% | 13,7% | 14,1% | 12,1% | ||
De 50 a 54 años | Recuento | 7.626 | 57 | 9 | 7.692 | |
% sobre el total | 9,9% | 16,3% | 14,1% | 9,9% | ||
De 55 a 59 años | Recuento | 5.147 | 45 | 9 | 5.201 | |
% sobre el total | 6,7% | 12,9% | 14,1% | 6,7% | ||
De 60 a 64 años | Recuento | 2.416 | 22 | 5 | 2.443 | |
% sobre el total | 3,1% | 6,3% | 7,8% | 3,1% | ||
De 65 y más años | Recuento | 141 | 2 | 2 | 145 | |
% sobre el total | 0,2% | 0,6% | 3,1% | 0,2% | ||
Total | Recuento | 77.291 | 350 | 64 | 77.705 | |
% sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Fuente: IRSST |
Accidentes en jornada laboral por edad del trabajador