Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes en jornada laboral según gravedad de la lesión por tipo de contrato | |||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | ||||
Indefinido | Recuento | 53.997 | 216 | 45 | 54.258 | ||
% sobre el total | 69,9% | 61,7% | 70,3% | 69,8% | |||
Temporal | Recuento | 21.892 | 120 | 16 | 22.028 | ||
% sobre el total | 28,3% | 34,3% | 25,0% | 28,3% | |||
No clasificable(*) | Recuento | 1.402 | 14 | 3 | 1.419 | ||
% sobre el total | 1,8% | 4,0% | 4,7% | 1,8% | |||
Total | Recuento | 77.291 | 350 | 64 | 77.705 | ||
% sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
Fuente: IRSST | |||||||
(*) incluidos trabajadores autónomos |
Accidentes en jornada laboral por tipo de contrato