| Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
volver
al índice de tablas |
| Accidentes en jornada laboral según gravedad de la lesión por nacionalidad | ||||||
| Leve | Grave | Mortal | Total | |||
| España | 63.963 | 285 | 56 | 64.304 | ||
| Resto nacionalidades | 13.328 | 65 | 8 | 13.401 | ||
| Ecuador | 2.785 | 4 | 2 | 2.791 | ||
| Rumania | 2.525 | 22 | 0 | 2.547 | ||
| Marruecos | 1.454 | 5 | 0 | 1.459 | ||
| Perú | 1.355 | 2 | 1 | 1.358 | ||
| Colombia | 1.340 | 4 | 2 | 1.346 | ||
| Bolivia | 447 | 2 | 0 | 449 | ||
| Dominicana (Repúbl.) | 330 | 1 | 0 | 331 | ||
| Bulgaria | 319 | 6 | 0 | 325 | ||
| Polonia | 313 | 1 | 1 | 315 | ||
| Portugal | 209 | 1 | 0 | 210 | ||
| Ucrania | 188 | 2 | 1 | 191 | ||
| Argentina | 187 | 0 | 0 | 187 | ||
| Italia | 154 | 0 | 0 | 154 | ||
| Brasil | 149 | 0 | 0 | 149 | ||
| Paraguay | 135 | 0 | 0 | 135 | ||
| Filipinas | 134 | 0 | 0 | 134 | ||
| Venezuela | 111 | 0 | 0 | 111 | ||
| Chile | 105 | 0 | 0 | 105 | ||
| Nigeria | 101 | 1 | 1 | 103 | ||
| Cuba | 94 | 1 | 0 | 95 | ||
| China | 57 | 4 | 0 | 61 | ||
| Francia | 58 | 3 | 0 | 61 | ||
| Senegal | 61 | 0 | 0 | 61 | ||
| Mali | 45 | 1 | 0 | 46 | ||
| Pakistán | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
| Guinea Ecuatorial | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
| Alemania | 36 | 0 | 0 | 36 | ||
| Moldavia | 35 | 1 | 0 | 36 | ||
| Guinea | 29 | 0 | 0 | 29 | ||
| Uruguay | 29 | 0 | 0 | 29 | ||
| Argelia | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
| Reino Unido | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
| Rusia | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
| Bangladesh | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| Honduras | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| México | 17 | 1 | 0 | 18 | ||
| Dominica | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| Camerún | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Ghana | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Armenia | 12 | 1 | 0 | 13 | ||
| Guinea-Bissau | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| Congo | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| India | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| Georgia | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
| Irán | 9 | 1 | 0 | 10 | ||
| Lituania | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Otras nacionalidades (*) | 203 | 0 | 0 | 203 | ||
| Total | 83.998 | 371 | 63 | 84.432 | ||
| (*) Nacionalidades con un total de accidentes inferior a 10 en el periodo | ||||||
| Fuente: IRSST | ||||||
