Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes en jornada laboral según gravedad de la lesión por sector de actividad | ||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | |||
Agricultura y ganadería | Recuento | 305 | 1 | 0 | 306 | |
% sobre el total | 0,4% | 0,3% | 0,0% | 0,4% | ||
Industria, energía y minería | Recuento | 10.337 | 47 | 7 | 10.391 | |
% sobre el total | 13,4% | 13,4% | 10,9% | 13,4% | ||
Construcción | Recuento | 11.296 | 90 | 20 | 11.406 | |
% sobre el total | 14,6% | 25,7% | 31,3% | 14,7% | ||
Servicios | Recuento | 55.353 | 212 | 37 | 55.602 | |
% sobre el total | 71,6% | 60,6% | 57,8% | 71,6% | ||
Total | Recuento | 77.291 | 350 | 64 | 77.705 | |
% sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Fuente: IRSST | ||||||
Distribución de los accidentes en jornada laboral por sector