| Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
volver
al índice de tablas |
| Accidentes en jornada laboral según gravedad de la lesión por lugar del accidente y tráfico | ||||||
| Leve | Grave | Mortal | Total | |||
| Lugar del accidente | ||||||
| En el centro o lugar de trabajo habitual | Recuento | 68.327 | 225 | 36 | 68.588 | |
| % sobre el total | 88,4% | 64,3% | 56,3% | 88,3% | ||
| En desplazamiento en su jornada | Recuento | 5.363 | 64 | 14 | 5.441 | |
| % sobre el total | 6,9% | 18,3% | 21,9% | 7,0% | ||
| En otro centro o lugar de trabajo | Recuento | 3.601 | 61 | 14 | 3.676 | |
| % sobre el total | 4,7% | 17,4% | 21,9% | 4,7% | ||
| Tráfico | ||||||
| Accidente no de tráfico | Recuento | 74.719 | 314 | 54 | 75.087 | |
| % sobre el total | 96,7% | 89,7% | 84,4% | 96,6% | ||
| Accidente de tráfico | Recuento | 2.572 | 36 | 10 | 2.618 | |
| % sobre el total | 3,3% | 10,3% | 15,6% | 3,4% | ||
| Total | Recuento | 77.291 | 350 | 64 | 77.705 | |
| % sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Fuente: IRSST | ||||||
Distribución de los accidentes en jornada laboral
