Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes en jornada laboral según gravedad de la lesión por hora de la jornada | ||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | |||
1ª hora | Recuento | 13.079 | 59 | 12 | 13.150 | |
% sobre el total | 16,9% | 16,9% | 18,8% | 16,9% | ||
2ª hora | Recuento | 15.576 | 57 | 5 | 15.638 | |
% sobre el total | 20,2% | 16,3% | 7,8% | 20,1% | ||
3ª hora | Recuento | 13.202 | 55 | 5 | 13.262 | |
% sobre el total | 17,1% | 15,7% | 7,8% | 17,1% | ||
4ª hora | Recuento | 11.405 | 49 | 9 | 11.463 | |
% sobre el total | 14,8% | 14,0% | 14,1% | 14,8% | ||
5ª hora | Recuento | 7.583 | 34 | 9 | 7.626 | |
% sobre el total | 9,8% | 9,7% | 14,1% | 9,8% | ||
6ª hora | Recuento | 6.446 | 39 | 10 | 6.495 | |
% sobre el total | 8,3% | 11,1% | 15,6% | 8,4% | ||
7ª hora | Recuento | 5.346 | 30 | 9 | 5.385 | |
% sobre el total | 6,9% | 8,6% | 14,1% | 6,9% | ||
8ª hora | Recuento | 3.425 | 26 | 4 | 3.455 | |
% sobre el total | 4,4% | 7,4% | 6,3% | 4,4% | ||
A partir de la 8ª hora y SC | Recuento | 1.229 | 1 | 1 | 1.231 | |
% sobre el total | 1,6% | 0,3% | 1,6% | 1,6% | ||
Total | Recuento | 77.291 | 350 | 64 | 77.705 | |
% de gravedad | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Fuente: IRSST | ||||||
Distribución de los accidentes en jornada laboral por hora de la jornada