Accidentes de trabajo con baja en 2011
 volver al índice de tablas

Accidentes en jornada laboral según gravedad de la lesión por mes de la baja









    Leve Grave Mortal Total

Enero Recuento 6.547 29 6 6.582

% sobre el total 8,5% 8,3% 9,4% 8,5%

Febrero Recuento 6.963 40 4 7.007

% sobre el total 9,0% 11,4% 6,3% 9,0%

Marzo Recuento 7.917 35 4 7.956

% sobre el total 10,2% 10,0% 6,3% 10,2%

Abril Recuento 6.034 26 10 6.070

% sobre el total 7,8% 7,4% 15,6% 7,8%

Mayo Recuento 7.402 32 8 7.442

% sobre el total 9,6% 9,1% 12,5% 9,6%

Junio Recuento 6.777 29 5 6.811

% sobre el total 8,8% 8,3% 7,8% 8,8%

Julio Recuento 5.642 32 8 5.682

% sobre el total 7,3% 9,1% 12,5% 7,3%

Agosto Recuento 5.256 20 4 5.280

% sobre el total 6,8% 5,7% 6,3% 6,8%

Septiembre Recuento 6.754 21 4 6.779

% sobre el total 8,7% 6,0% 6,3% 8,7%

Octubre Recuento 6.526 38 5 6.569

% sobre el total 8,4% 10,9% 7,8% 8,5%

Noviembre Recuento 6.556 25 2 6.583

% sobre el total 8,5% 7,1% 3,1% 8,5%

Diciembre Recuento 4.917 23 4 4.944

% sobre el total 6,4% 6,6% 6,3% 6,4%

Total Recuento 77.291 350 64 77.705

% sobre el total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: IRSST