| Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
volver
al índice de tablas |
| Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por sexo | ||||||
| Leve | Grave | Mortal | Total | |||
| Hombre | Recuento | 5.627 | 68 | 26 | 5.721 | |
| % sobre el total | 40,9% | 73,9% | 86,7% | 41,2% | ||
| Mujer | Recuento | 8.146 | 24 | 4 | 8.174 | |
| % sobre el total | 59,1% | 26,1% | 13,3% | 58,8% | ||
| Total | Recuento | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | |
| % sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Fuente: IRSST | ||||||
