Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por tipo de contrato | ||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | |||
Indefinido | Recuento | 10.027 | 75 | 25 | 10.127 | |
% sobre el total | 72,8% | 81,5% | 83,3% | 72,9% | ||
Temporal | Recuento | 3.723 | 17 | 5 | 3.745 | |
% sobre el total | 27,0% | 18,5% | 16,7% | 27,0% | ||
No clasificable (*) | Recuento | 23 | 0 | 0 | 23 | |
% sobre el total | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | ||
Total | Recuento | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | |
% sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Fuente: IRSST | ||||||
(*) Incluidos trabajadores autónomos |