Accidentes de trabajo con baja en 2011
 volver al índice de tablas

Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por antigüedad








    Leve Grave Mortal Total

Menos de 6 meses Recuento 2.388 13 3 2.404

% sobre el total 17,3% 14,1% 10,0% 17,3%

De 6 meses a 1 año Recuento 1.167 4 1 1.172

% sobre el total 8,5% 4,3% 3,3% 8,4%

De 1 año a 5 años Recuento 5.255 32 7 5.294

% sobre el total 38,2% 34,8% 23,3% 38,1%

5 años y más Recuento 4.963 43 19 5.025

% sobre el total 36,0% 46,7% 63,3% 36,2%

Total Recuento 13.773 92 30 13.895

% sobre el total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: IRSST