Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por nacionalidad | ||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | |||
España | 12.507 | 85 | 29 | 12.621 | ||
Resto nacionalidades | 1.266 | 7 | 1 | 1.274 | ||
Ecuador | 245 | 0 | 0 | 245 | ||
Perú | 192 | 0 | 0 | 192 | ||
Rumania | 168 | 2 | 0 | 170 | ||
Colombia | 147 | 2 | 0 | 149 | ||
Marruecos | 84 | 2 | 0 | 86 | ||
Italia | 52 | 1 | 0 | 53 | ||
Bolivia | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
Argentina | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
Dominicana (Republ.) | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
Bulgaria | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
Venezuela | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
Francia | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Polonia | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
Brasil | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
Portugal | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
Paraguay | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
Chile | 13 | 0 | 1 | 14 | ||
Cuba | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Otras nacionalidades (*) | 122 | 0 | 0 | 122 | ||
Total | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | ||
(*) Nacionalidades con un total de accidentes inferior a 10 en el periodo | ||||||
Fuente: IRSST |
Accidentes in itínere por nacionalidad del trabajador