Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por sector de actividad | ||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | |||
Agricultura y ganadería | Recuento | 17 | 1 | 0 | 18 | |
% sobre el total | 0,1% | 1,1% | 0,0% | 0,1% | ||
Industria, energía y minería | Recuento | 914 | 14 | 2 | 930 | |
% sobre el total | 6,6% | 15,2% | 6,7% | 6,7% | ||
Construcción | Recuento | 635 | 4 | 2 | 641 | |
% sobre el total | 4,6% | 4,3% | 6,7% | 4,6% | ||
Servicios | Recuento | 12.207 | 73 | 26 | 12.306 | |
% sobre el total | 88,6% | 79,3% | 86,7% | 88,6% | ||
Total | Recuento | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | |
% sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Fuente: IRSST | ||||||
Distribución de los accidentes in itínere por sector