| Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
volver
al índice de tablas |
| Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por tráfico | ||||||
| Leve | Grave | Mortal | Total | |||
| Accidente no de tráfico | Recuento | 7.281 | 29 | 9 | 7.319 | |
| % sobre el total | 52,9% | 31,5% | 30,0% | 52,7% | ||
| Accidente de tráfico | Recuento | 6.492 | 63 | 21 | 6.576 | |
| % sobre el total | 47,1% | 68,5% | 70,0% | 47,3% | ||
| Total | Recuento | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | |
| % sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Fuente: IRSST | ||||||
