| Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
volver
al índice de tablas |
| Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por hora de la jornada | ||||||
| Leve | Grave | Mortal | Total | |||
| Entrada al trabajo | Recuento | 9.676 | 58 | 17 | 9.751 | |
| % sobre el total | 70,3% | 63,0% | 56,7% | 70,2% | ||
| Salida del trabajo | Recuento | 4.094 | 34 | 13 | 4.141 | |
| % sobre el total | 29,7% | 37,0% | 43,3% | 29,8% | ||
| Sin especificar | Recuento | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| % sobre el total | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | Recuento | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | |
| % sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Fuente: IRSST | ||||||
Distribución del total de accidentes in itínere
