Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por día de la semana | ||||||
Leve | Grave | Mortal | Total | |||
Lunes | Recuento | 3.097 | 13 | 3 | 3.113 | |
% sobre el total | 22,5% | 14,1% | 10,0% | 22,4% | ||
Martes | Recuento | 2.497 | 16 | 1 | 2.514 | |
% sobre el total | 18,1% | 17,4% | 3,3% | 18,1% | ||
Miércoles | Recuento | 2.415 | 14 | 8 | 2.437 | |
% sobre el total | 17,5% | 15,2% | 26,7% | 17,5% | ||
Jueves | Recuento | 2.268 | 12 | 5 | 2.285 | |
% sobre el total | 16,5% | 13,0% | 16,7% | 16,4% | ||
Viernes | Recuento | 2.308 | 28 | 10 | 2.346 | |
% sobre el total | 16,8% | 30,4% | 33,3% | 16,9% | ||
Sábado | Recuento | 753 | 6 | 3 | 762 | |
% sobre el total | 5,5% | 6,5% | 10,0% | 5,5% | ||
Domingo | Recuento | 435 | 3 | 0 | 438 | |
% sobre el total | 3,2% | 3,3% | 0,0% | 3,2% | ||
Total | Recuento | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | |
% sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Fuente: IRSST | ||||||
Distribución del total de accidentes in itínere por día de la semana