| Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
volver
al índice de tablas |
| Accidentes in itínere según gravedad de la lesión por descripción de la lesión | |||||||
| Leve | Grave | Mortal | Total | ||||
| 01 | Heridas y lesiones superficiales | Recuento | 3.020 | 3 | 0 | 3.023 | |
| % sobre el total | 21,9% | 3,3% | 0,0% | 21,8% | |||
| 02 | Fracturas de huesos | Recuento | 1.209 | 45 | 0 | 1.254 | |
| % sobre el total | 8,8% | 48,9% | 0,0% | 9,0% | |||
| 03 | Dislocaciones, esguinces y torceduras | Recuento | 8.149 | 1 | 0 | 8.150 | |
| % sobre el total | 59,2% | 1,1% | 0,0% | 58,7% | |||
| 04 | Amputaciones traumáticas, pérdidas de partes del cuerpo | Recuento | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| % sobre el total | 0,0% | 2,2% | 3,3% | 0,0% | |||
| 05 | Conmoción y lesiones internas | Recuento | 514 | 4 | 4 | 522 | |
| % sobre el total | 3,7% | 4,3% | 13,3% | 3,8% | |||
| 06 | Quemaduras, escaldaduras y congelación | Recuento | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| % sobre el total | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | |||
| 07 | Envenenamientos e infecciones | Recuento | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| % sobre el total | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
| 08 | Ahogamiento y asfixia | Recuento | 53 | 0 | 0 | 53 | |
| % sobre el total | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | |||
| 09 | Efectos del ruido, la vibración y la presión | Recuento | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| % sobre el total | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
| 11 | Daños psicológicos, choques traumáticos | Recuento | 48 | 0 | 1 | 49 | |
| % sobre el total | 0,3% | 0,0% | 3,3% | 0,4% | |||
| 12 | Lesiones múltiples | Recuento | 670 | 33 | 16 | 719 | |
| % sobre el total | 4,9% | 35,9% | 53,3% | 5,2% | |||
| 13 | Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas | Recuento | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| % sobre el total | 0,0% | 4,3% | 26,7% | 0,1% | |||
| 99 | Otras especificadas no icluidas en otros apartados | Recuento | 77 | 0 | 0 | 77 | |
| % sobre el total | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | |||
| Total | Recuento | 13.773 | 92 | 30 | 13.895 | ||
| % sobre el total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
| Fuente: IRSST | |||||||
Total de accidentes in itínere por lesión
