Accidentes de trabajo con baja en 2011
 volver al índice de tablas
Índice de incidencia de los accidentes en jornada laboral según gravedad por sexo y sector
Sexo Sector Leve Grave Mortal Total
Total  Agricultura y ganadería 3.422,29 11,22 0 3.433,51
Industria, energía y minería 4.871,68 22,15 3,3 4.897,13
Construcción  7.101,00 56,58 12,57 7.170,15
Servicios 2.714,75 10,4 1,81 2.726,96
  Total 3.189,72 14,44 2,64 3.206,80
Hombre  Agricultura y ganadería 3.741,79 14,67 0 3.756,47
Industria, energía y minería 5.752,16 28,5 4,53 5.785,18
Construcción 8.211,76 65,1 14,79 8.291,65
Servicios 3.234,40 16,74 3,43 3.254,57
  Total 4.060,22 23,21 4,73 4.088,16
Mujer  Agricultura y ganadería 2.384,07 0 0 2.384,07
Industria, energía y minería 2.518,44 5,19 0 2.523,64
Construcción 816,18 8,37 0 824,55
Servicios 2.222,72 4,39 0,29 2.227,39
  Total 2.201,32 4,49 0,26 2.206,08

2011