Accidentes de trabajo con baja en 2011 |
![]() |
Índice de incidencia de los accidentes en jornada laboral según gravedad por sexo y rama | ||||||
| Sexo | Sector | Leve | Grave | Mortal | Total |
Ambos sexos
|
||||||
01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 2.056,98 | 0 | 0 | 2.056,98 | |
02 | Silvicultura y explotación forestal | 16.342,88 | 120,17 | 0 | 16.463,05 | |
03 | Pesca y acuicultura | 3.852,33 | 0 | 0 | 3.852,33 | |
08 | Otras industrias extractivas | 4.285,71 | 0 | 0 | 4.285,71 | |
09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 312,83 | 0 | 0 | 312,83 | |
10 | Industria de la alimentación | 6.658,95 | 42,84 | 6,12 | 6.707,91 | |
11 | Fabricación de bebidas | 2.646,18 | 0 | 0 | 2.646,18 | |
12 | Industria del tabaco | 1.718,10 | 0 | 0 | 1.718,10 | |
13 | Industria textil | 3.444,24 | 0 | 0 | 3.444,24 | |
14 | Confección de prendas de vestir | 2.096,19 | 0 | 0 | 2.096,19 | |
15 | Industria del cuero y del calzado | 2.284,68 | 0 | 0 | 2.284,68 | |
16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 7.641,07 | 0 | 0 | 7.641,07 | |
17 | Industria del papel | 6.678,86 | 37,84 | 0 | 6.716,70 | |
18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: impresión, encuadernación | 4.567,05 | 16,69 | 0 | 4.583,74 | |
19 | Coquerías y refino de petróleo | 104,65 | 0 | 0 | 104,65 | |
20 | Industria química | 4.308,88 | 30,67 | 15,33 | 4.354,88 | |
21 | Fabricación de productos farmacéuticos | 2.276,87 | 9,94 | 0 | 2.286,81 | |
22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos | 6.698,63 | 16,87 | 0 | 6.715,50 | |
23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 7.144,31 | 14,4 | 0 | 7.158,72 | |
24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 9.014,18 | 48,46 | 0 | 9.062,64 | |
25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 9.550,33 | 80,84 | 10,78 | 9.641,95 | |
26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 718,12 | 0 | 0 | 718,12 | |
27 | Fabricación de material y equipo eléctrico | 4.471,54 | 17,67 | 0 | 4.489,22 | |
28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 5.458,11 | 23,06 | 0 | 5.481,17 | |
29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 3.181,50 | 0 | 0 | 3.181,50 | |
30 | Fabricación de otro material de transporte | 2.626,89 | 0 | 8,87 | 2.635,76 | |
31 | Fabricación de muebles | 7.833,00 | 80,75 | 0 | 7.913,76 | |
32 | Otras industrias manufactureras | 2.285,17 | 0 | 0 | 2.285,17 | |
33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 3.789,37 | 18,95 | 0 | 3.808,32 | |
35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 393,5 | 13,57 | 0 | 407,07 | |
36 | Captación, depuración y distribución de agua | 2.473,05 | 0 | 0 | 2.473,05 | |
37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales | 10.735,20 | 0 | 0 | 10.735,20 | |
38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 7.919,14 | 7,16 | 14,32 | 7.940,62 | |
39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 6.018,05 | 0 | 0 | 6.018,05 | |
41 | Construcción de edificios | 5.780,58 | 45,89 | 12,36 | 5.838,82 | |
42 | Ingeniería civil | 8.277,28 | 76,96 | 17,1 | 8.371,34 | |
43 | Actividades de construcción especializada | 7.773,94 | 60,62 | 12,12 | 7.846,69 | |
45 | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 5.534,36 | 19,53 | 2,44 | 5.556,34 | |
46 | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 2.585,88 | 16,97 | 3,54 | 2.606,39 | |
47 | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 3.286,57 | 8,01 | 0,44 | 3.295,02 | |
49 | Transporte terrestre y por tubería | 5.222,27 | 38,68 | 12,38 | 5.273,33 | |
50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 3.333,63 | 80,65 | 0 | 3.414,28 | |
51 | Transporte aéreo | 4.352,89 | 4,82 | 0 | 4.357,70 | |
52 | Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 4.576,77 | 37,44 | 0 | 4.614,21 | |
53 | Actividades postales y de correos | 8.832,48 | 13,91 | 0 | 8.846,39 | |
55 | Servicios de alojamiento | 4.532,93 | 0 | 0 | 4.532,93 | |
56 | Servicios de comidas y bebidas | 4.706,58 | 7,39 | 0 | 4.713,97 | |
58 | Edición | 589,24 | 0 | 4,01 | 593,25 | |
59 | Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 1.919,32 | 7,87 | 7,87 | 1.935,05 | |
60 | Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 954,65 | 23,57 | 0 | 978,23 | |
61 | Telecomunicaciones | 570,82 | 10,01 | 0 | 580,83 | |
62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 380,75 | 5,22 | 0 | 385,96 | |
63 | Servicios de información | 826,38 | 0 | 0 | 826,38 | |
64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 234,21 | 0 | 0 | 234,21 | |
65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 355,19 | 8,77 | 0 | 363,96 | |
66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 478,69 | 0 | 0 | 478,69 | |
68 | Actividades inmobiliarias | 1.222,58 | 11,76 | 0 | 1.234,33 | |
69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 391,52 | 5,27 | 0 | 396,79 | |
70 | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 651,02 | 16,41 | 5,47 | 672,91 | |
71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 869,16 | 3,45 | 3,45 | 876,06 | |
72 | Investigación y desarrollo | 498,83 | 5,6 | 0 | 504,43 | |
73 | Publicidad y estudios de mercado | 1.063,26 | 2,78 | 0 | 1.066,05 | |
74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 1.801,79 | 7,35 | 0 | 1.809,15 | |
75 | Actividades veterinarias | 1.331,50 | 0 | 0 | 1.331,50 | |
77 | Actividades de alquiler | 2.042,11 | 14,52 | 8,71 | 2.065,34 | |
78 | Actividades relacionadas con el empleo | 3.486,83 | 12,51 | 8,34 | 3.507,69 | |
79 | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y act. relacionadas con los mismos | 411,38 | 8,57 | 0 | 419,95 | |
80 | Actividades de seguridad e investigación | 3.576,64 | 14,05 | 2,81 | 3.593,50 | |
81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería | 4.818,15 | 3,84 | 2,88 | 4.824,88 | |
82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 2.697,73 | 11,09 | 1,85 | 2.710,66 | |
84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 3.664,47 | 10,71 | 1,43 | 3.676,61 | |
85 | Educación | 887,09 | 4,56 | 0,76 | 892,42 | |
86 | Actividades sanitarias | 2.136,37 | 12,07 | 0 | 2.148,43 | |
87 | Asistencia en establecimientos residenciales | 6.227,55 | 2,74 | 0 | 6.230,29 | |
88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 4.223,66 | 7,89 | 0 | 4.231,55 | |
90 | Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 3.406,56 | 39,31 | 0 | 3.445,87 | |
91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 2.504,04 | 0 | 0 | 2.504,04 | |
92 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 1.433,42 | 38,22 | 19,11 | 1.490,75 | |
93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 4.199,11 | 30,21 | 0 | 4.229,32 | |
94 | Actividades asociativas | 1.002,53 | 4,21 | 4,21 | 1.010,96 | |
95 | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 3.687,49 | 10,16 | 0 | 3.697,65 | |
96 | Otros servicios personales | 2.160,98 | 9,85 | 6,57 | 2.177,41 | |
97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 1.394,04 | 18,67 | 0 | 1.412,71 | |
99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 964 | 0 | 0 | 964 | |
Total | 3189,72 | 14,44 | 2,64 | 3.206,80 | ||
Hombres
|
||||||
01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 2.243,55 | 0 | 0 | 2.243,55 | |
02 | Silvicultura y explotación forestal | 16.783,22 | 147,22 | 0 | 16.930,44 | |
03 | Pesca y acuicultura | 5.066,85 | 0 | 0 | 5.066,85 | |
08 | Otras industrias extractivas | 4.737,32 | 0 | 0 | 4.737,32 | |
09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 327,6 | 0 | 0 | 327,6 | |
10 | Industria de la alimentación | 7.697,25 | 47,57 | 9,51 | 7.754,34 | |
11 | Fabricación de bebidas | 3.055,04 | 0 | 0 | 3.055,04 | |
12 | Industria del tabaco | 1.920,88 | 0 | 0 | 1.920,88 | |
13 | Industria textil | 4.130,59 | 0 | 0 | 4.130,59 | |
14 | Confección de prendas de vestir | 2.721,79 | 0 | 0 | 2.721,79 | |
15 | Industria del cuero y del calzado | 2.987,36 | 0 | 0 | 2.987,36 | |
16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 8.747,51 | 0 | 0 | 8.747,51 | |
17 | Industria del papel | 7.476,96 | 52,29 | 0 | 7.529,25 | |
18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: impresión, encuadernación | 5.165,06 | 22,46 | 0 | 5.187,51 | |
19 | Coquerías y refino de petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Industria química | 4.207,73 | 24,18 | 24,18 | 4.256,09 | |
21 | Fabricación de productos farmacéuticos | 2.921,85 | 21,48 | 0 | 2.943,34 | |
22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos | 7.407,70 | 23,9 | 0 | 7.431,60 | |
23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 8.220,16 | 17,99 | 0 | 8.238,15 | |
24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 10.185,57 | 55,81 | 0 | 10.241,38 | |
25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 10.630,39 | 93,47 | 12,46 | 10.736,32 | |
26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 782,01 | 0 | 0 | 782,01 | |
27 | Fabricación de material y equipo eléctrico | 4.885,45 | 23,04 | 0 | 4.908,49 | |
28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 6.397,95 | 28,14 | 0 | 6.426,09 | |
29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 3.323,61 | 0 | 0 | 3.323,61 | |
30 | Fabricación de otro material de transporte | 3.170,16 | 0 | 10,97 | 3.181,13 | |
31 | Fabricación de muebles | 8.802,94 | 95,89 | 0 | 8.898,83 | |
32 | Otras industrias manufactureras | 2.896,00 | 0 | 0 | 2.896,00 | |
33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 4.616,75 | 24,49 | 0 | 4.641,24 | |
35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 494,01 | 20,58 | 0 | 514,59 | |
36 | Captación, depuración y distribución de agua | 2.947,26 | 0 | 0 | 2.947,26 | |
37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales | 12.320,33 | 0 | 0 | 12.320,33 | |
38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 8.267,93 | 9,2 | 18,39 | 8.295,52 | |
39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 7.083,83 | 0 | 0 | 7.083,83 | |
41 | Construcción de edificios | 7.086,86 | 57,56 | 15,5 | 7.159,92 | |
42 | Ingeniería civil | 9.376,23 | 78,87 | 19,72 | 9.474,83 | |
43 | Actividades de construcción especializada | 8.700,02 | 67,61 | 13,77 | 8.781,39 | |
45 | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 6.386,61 | 20,4 | 2,91 | 6.409,93 | |
46 | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 3.352,37 | 22,97 | 5,74 | 3.381,08 | |
47 | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 4.006,52 | 15,55 | 1,04 | 4.023,11 | |
49 | Transporte terrestre y por tubería | 5.697,11 | 42,57 | 14,19 | 5.753,87 | |
50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 3.739,00 | 93,47 | 0 | 3.832,47 | |
51 | Transporte aéreo | 4.805,11 | 8,04 | 0 | 4.813,15 | |
52 | Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 5.467,17 | 43,78 | 0 | 5.510,95 | |
53 | Actividades postales y de correos | 9.401,65 | 25,17 | 0 | 9.426,82 | |
55 | Servicios de alojamiento | 4.127,71 | 0 | 0 | 4.127,71 | |
56 | Servicios de comidas y bebidas | 4.740,74 | 7,77 | 0 | 4.748,51 | |
58 | Edición | 647,03 | 0 | 7,27 | 654,3 | |
59 | Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 2.221,14 | 14,24 | 14,24 | 2.249,62 | |
60 | Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 1.290,39 | 43,01 | 0 | 1.333,41 | |
61 | Telecomunicaciones | 609,44 | 8,46 | 0 | 617,91 | |
62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 363,57 | 5,8 | 0 | 369,37 | |
63 | Servicios de información | 809,41 | 0 | 0 | 809,41 | |
64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 173,97 | 0 | 0 | 173,97 | |
65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 366,27 | 18,78 | 0 | 385,05 | |
66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 394,62 | 0 | 0 | 394,62 | |
68 | Actividades inmobiliarias | 1.921,53 | 24,17 | 0 | 1.945,70 | |
69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 426,78 | 4,1 | 0 | 430,89 | |
70 | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 893,61 | 34,37 | 11,46 | 939,43 | |
71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 1.140,12 | 5,4 | 5,4 | 1.150,93 | |
72 | Investigación y desarrollo | 500,14 | 11,91 | 0 | 512,05 | |
73 | Publicidad y estudios de mercado | 1.318,70 | 6,66 | 0 | 1.325,36 | |
74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 1.881,81 | 0 | 0 | 1.881,81 | |
75 | Actividades veterinarias | 1.304,63 | 0 | 0 | 1.304,63 | |
77 | Actividades de alquiler | 2.915,99 | 27,77 | 16,66 | 2.960,43 | |
78 | Actividades relacionadas con el empleo | 4.790,77 | 25 | 16,66 | 4.832,43 | |
79 | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y act. relacionadas con los mismos | 505,03 | 28,06 | 0 | 533,08 | |
80 | Actividades de seguridad e investigación | 3.653,66 | 17,79 | 3,56 | 3.675,00 | |
81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería | 6.220,12 | 8,95 | 5,97 | 6.235,04 | |
82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 3.133,53 | 24,87 | 4,14 | 3.162,54 | |
84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 5.783,50 | 10,31 | 2,95 | 5.796,76 | |
85 | Educación | 735,11 | 13,37 | 0 | 748,48 | |
86 | Actividades sanitarias | 2.053,23 | 22,56 | 0 | 2.075,79 | |
87 | Asistencia en establecimientos residenciales | 3.560,46 | 0 | 0 | 3.560,46 | |
88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 3.020,94 | 18,09 | 0 | 3.039,03 | |
90 | Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 4.052,14 | 47,12 | 0 | 4.099,26 | |
91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 3.470,36 | 0 | 0 | 3.470,36 | |
92 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 1.657,60 | 66,3 | 0 | 1.723,90 | |
93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 5.324,46 | 43,57 | 0 | 5.368,04 | |
94 | Actividades asociativas | 968 | 10,19 | 10,19 | 988,38 | |
95 | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 4.484,70 | 13,67 | 0 | 4.498,38 | |
96 | Otros servicios personales | 2.845,71 | 24,43 | 24,43 | 2.894,57 | |
97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 1.459,85 | 23,05 | 0 | 1.482,90 | |
99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 1.026,30 | 0 | 0 | 1.026,30 | |
Total | 4.060,22 | 23,21 | 4,73 | 4.088,16 | ||
Mujeres
|
||||||
01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 1.468,27 | 0 | 0 | 1.468,27 | |
02 | Silvicultura y explotación forestal | 14.386,92 | 0 | 0 | 14.386,92 | |
03 | Pesca y acuicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Otras industrias extractivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 275,55 | 0 | 0 | 275,55 | |
10 | Industria de la alimentación | 4.786,69 | 34,31 | 0 | 4.821,00 | |
11 | Fabricación de bebidas | 1.077,68 | 0 | 0 | 1.077,68 | |
12 | Industria del tabaco | 1.254,57 | 0 | 0 | 1.254,57 | |
13 | Industria textil | 2.731,12 | 0 | 0 | 2.731,12 | |
14 | Confección de prendas de vestir | 1.789,20 | 0 | 0 | 1.789,20 | |
15 | Industria del cuero y del calzado | 1.652,89 | 0 | 0 | 1.652,89 | |
16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 1.931,20 | 0 | 0 | 1.931,20 | |
17 | Industria del papel | 4.588,26 | 0 | 0 | 4.588,26 | |
18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados: impresión, encuadernación | 2.836,98 | 0 | 0 | 2.836,98 | |
19 | Coquerías y refino de petróleo | 219,06 | 0 | 0 | 219,06 | |
20 | Industria química | 4.484,18 | 41,91 | 0 | 4.526,09 | |
21 | Fabricación de productos farmacéuticos | 1.721,24 | 0 | 0 | 1.721,24 | |
22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos | 4.994,98 | 0 | 0 | 4.994,98 | |
23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 2.819,79 | 0 | 0 | 2.819,79 | |
24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 1.288,34 | 0 | 0 | 1.288,34 | |
25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 2.633,68 | 0 | 0 | 2.633,68 | |
26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 579,67 | 0 | 0 | 579,67 | |
27 | Fabricación de material y equipo eléctrico | 3.109,40 | 0 | 0 | 3.109,40 | |
28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 1.192,25 | 0 | 0 | 1.192,25 | |
29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 2.611,78 | 0 | 0 | 2.611,78 | |
30 | Fabricación de otro material de transporte | 325,3 | 0 | 0 | 325,3 | |
31 | Fabricación de muebles | 2.659,62 | 0 | 0 | 2.659,62 | |
32 | Otras industrias manufactureras | 1.352,52 | 0 | 0 | 1.352,52 | |
33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 962,38 | 0 | 0 | 962,38 | |
35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 199,09 | 0 | 0 | 199,09 | |
36 | Captación, depuración y distribución de agua | 1.171,15 | 0 | 0 | 1.171,15 | |
37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 6.692,89 | 0 | 0 | 6.692,89 | |
39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Construcción de edificios | 644,2 | 0 | 0 | 644,2 | |
42 | Ingeniería civil | 1.095,36 | 64,43 | 0 | 1.159,79 | |
43 | Actividades de construcción especializada | 958,28 | 9,21 | 0 | 967,5 | |
45 | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas | 1.141,81 | 15,02 | 0 | 1.156,84 | |
46 | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 1.357,89 | 7,36 | 0 | 1.365,25 | |
47 | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas | 2.745,47 | 2,34 | 0 | 2.747,81 | |
49 | Transporte terrestre y por tubería | 1.976,32 | 12,12 | 0 | 1.988,44 | |
50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 783,93 | 0 | 0 | 783,93 | |
51 | Transporte aéreo | 3.676,67 | 0 | 0 | 3.676,67 | |
52 | Almacenamiento y actividades anexas al transporte | 2.984,14 | 26,1 | 0 | 3.010,24 | |
53 | Actividades postales y de correos | 8.129,53 | 0 | 0 | 8.129,53 | |
55 | Servicios de alojamiento | 4.883,43 | 0 | 0 | 4.883,43 | |
56 | Servicios de comidas y bebidas | 4.675,59 | 7,05 | 0 | 4.682,64 | |
58 | Edición | 518,22 | 0 | 0 | 518,22 | |
59 | Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 1.546,73 | 0 | 0 | 1.546,73 | |
60 | Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 547,59 | 0 | 0 | 547,59 | |
61 | Telecomunicaciones | 514,87 | 12,26 | 0 | 527,13 | |
62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 416,31 | 4 | 0 | 420,31 | |
63 | Servicios de información | 842,53 | 0 | 0 | 842,53 | |
64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 304,01 | 0 | 0 | 304,01 | |
65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 345,48 | 0 | 0 | 345,48 | |
66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 551,84 | 0 | 0 | 551,84 | |
68 | Actividades inmobiliarias | 560,73 | 0 | 0 | 560,73 | |
69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 365,16 | 6,14 | 0 | 371,3 | |
70 | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 429,31 | 0 | 0 | 429,31 | |
71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 390,97 | 0 | 0 | 390,97 | |
72 | Investigación y desarrollo | 497,66 | 0 | 0 | 497,66 | |
73 | Publicidad y estudios de mercado | 879,86 | 0 | 0 | 879,86 | |
74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 1.731,12 | 13,85 | 0 | 1.744,97 | |
75 | Actividades veterinarias | 1.340,13 | 0 | 0 | 1.340,13 | |
77 | Actividades de alquiler | 1.083,97 | 0 | 0 | 1.083,97 | |
78 | Actividades relacionadas con el empleo | 2.179,78 | 0 | 0 | 2.179,78 | |
79 | Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y act. relacionadas con los mismos | 370,19 | 0 | 0 | 370,19 | |
80 | Actividades de seguridad e investigación | 3.287,34 | 0 | 0 | 3.287,34 | |
81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería | 4.152,38 | 1,42 | 1,42 | 4.155,21 | |
82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas | 2.347,18 | 0 | 0 | 2.347,18 | |
84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria | 1.671,17 | 11,09 | 0 | 1.682,26 | |
85 | Educación | 965,82 | 0 | 1,15 | 966,97 | |
86 | Actividades sanitarias | 2.161,76 | 8,86 | 0 | 2.170,62 | |
87 | Asistencia en establecimientos residenciales | 6.707,45 | 3,24 | 0 | 6.710,69 | |
88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 4.559,36 | 5,05 | 0 | 4.564,41 | |
90 | Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 2.597,66 | 29,52 | 0 | 2.627,18 | |
91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 1.784,43 | 0 | 0 | 1.784,43 | |
92 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 1.128,24 | 0 | 45,13 | 1.173,37 | |
93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 2.659,19 | 11,92 | 0 | 2.671,12 | |
94 | Actividades asociativas | 1.026,87 | 0 | 0 | 1.026,87 | |
95 | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico | 1.383,22 | 0 | 0 | 1.383,22 | |
96 | Otros servicios personales | 1.909,14 | 4,49 | 0 | 1.913,63 | |
97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 1.113,51 | 0 | 0 | 1.113,51 | |
99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 908,83 | 0 | 0 | 908,83 | |
Total | 2.201,32 | 4,49 | 0,26 | 2.206,08 | ||
Fuente: IRSST |