Accidentes de trabajo con baja en 2011
 volver al índice de tablas
Índice de incidencia de los accidentes in itínere según gravedad por sexo y sector
Sexo Sector
Leve
Grave
Mortal
Total
Total Agricultura y ganadería 190,75 11,22 0 201,97
Industria, energía y minería 430,76 6,6 0,94 438,3
Construcción 399,18 2,51 1,26 402,95
Servicios 598,68 3,58 1,28 603,54
  Total 568,4 3,8 1,24 573,43
Hombre Agricultura y ganadería 117,39 0 0 117,39
Industria, energía y minería 386,63 8,42 1,3 396,34
Construcción 372,82 2,96 1,48 377,26
Servicios 455,6 5,14 2,22 462,96
  Total 436,74 5,28 2,02 444,04
Mujer Agricultura y ganadería 429,13 47,68 0 476,81
Industria, energía y minería 548,69 1,73 0 550,42
Construcción 548,3 0 0 548,3
Servicios 734,16 2,1 0,38 736,64
  Total 717,88 2,12 0,35 720,35

2011