Elections to the Assembly of Madrid in OCTOBER 2003 (Seats): 62.52%
| Acronym | Candidacy | Votes | Seats | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 1.346.588 | 57 | 48,48 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.083.205 | 45 | 39,00 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA OF THE COMMUNITY OF MADRID | 236.013 | 9 | 8,50 |
| OTHERS | OTHERS | 63.383 | 0 | 2,28 |

Elections to the Assembly of Madrid of 25 MAY 2003 (Seats): 69.27%
| Acronym | Candidacy | Votes | Seats | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 1.429.890 | 55 | 46,67 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.225.390 | 47 | 39,99 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA OF THE COMMUNITY OF MADRID | 235.428 | 9 | 7,68 |
| OTHERS | OTHERS | 112.430 | 0 | 3,68 |

Elections to the Assembly of Madrid in 1999 (Seats): 60.88%
| Acronym | Candidacy | Votes | Seats | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 1.324.596 | 55 | 51,07 |
| PSOE | COALICIÓN PSOE-PROGRESISTAS | 944.819 | 39 | 36,43 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA OF THE COMMUNITY OF MADRID | 199.488 | 8 | 7,69 |
| OTHERS | OTHERS | 70.251 | 0 | 2,71 |

Elections to the Assembly of Madrid in 1995 (Seats): 69.4%
| Acronym | Candidacy | Votes | Seats | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 1.476.442 | 54 | 50,97 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 860.726 | 32 | 29,71 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA OF THE COMMUNITY OF MADRID | 464.167 | 17 | 16,02 |
| OTHERS | OTHERS | 56.079 | 0 | 3,30 |

Elections to the Assembly of Madrid in 1991 (Seats): 58.8%
| Acronym | Candidacy | Votes | Seats | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 956.865 | 47 | 43,22 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 820.510 | 41 | 37,06 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA OF THE COMMUNITY OF MADRID | 270.558 | 13 | 12,22 |
| OTHERS | OTHERS | 165.539 | 0 | 7.47 |
