Élections de l'Assemblée de Madrid OCTOBRE 2003 (sièges) participation: 62,52%
| Sigles | Liste | Voix | Sièges | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 1.346.588 | 57 | 48,48 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.083.205 | 45 | 39,00 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMMUNAUTÉ DE MADRID | 236.013 | 9 | 8,50 |
| AUTRES | AUTRES | 63.383 | 0 | 2,28 |

Élections de l'Assemblée de Madrid 25 MAI 2003 (sièges) participation: 69,27%
| Sigles | Liste | Voix | Sièges | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 1.429.890 | 55 | 46,67 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.225.390 | 47 | 39,99 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMMUNAUTÉ DE MADRID | 235.428 | 9 | 7,68 |
| AUTRES | AUTRES | 112.430 | 0 | 3,68 |

Élections de l'Assemblée de Madrid 1999 (sièges) participation: 60,88%
| Sigles | Liste | Voix | Sièges | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 1.324.596 | 55 | 51,07 |
| PSOE | COALITION PSOE-PROGRESISTAS | 944.819 | 39 | 36,43 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMMUNAUTÉ DE MADRID | 199.488 | 8 | 7,69 |
| AUTRES | AUTRES | 70.251 | 0 | 2,71 |

Élections de l'Assemblée de Madrid 1995 (sièges) participation: 69,4%
| Sigles | Liste | Voix | Sièges | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 1.476.442 | 54 | 50,97 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 860.726 | 32 | 29,71 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMMUNAUTÉ DE MADRID | 464.167 | 17 | 16,02 |
| AUTRES | AUTRES | 56.079 | 0 | 3,30 |

Élections de l'Assemblée de Madrid 1991 (sièges) participation : 58,8%
| Sigles | Liste | Voix | Sièges | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Table close | ||||
| PP | PARTIDO POPULAR | 956.865 | 47 | 43,22 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 820.510 | 41 | 37,06 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DE LA COMMUNAUTÉ DE MADRID | 270.558 | 13 | 12,22 |
| AUTRES | AUTRES | 165.539 | 0 | 7.47 |
