Alegeri pentru Parlamentul Comunităţii Madrid OCTOMBRIE 2003 (Mandate) participare: 62,52%
| Sigle | Lista de candidaţi | Voturi | Mandate | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Cierre de la tabla | ||||
| PP | PARTIDUL POPULAR | 1.346.588 | 57 | 48,48 |
| PSOE | PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC SPANIOL | 1.083.205 | 45 | 39,00 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DIN COMUNITATEA MADRID | 236.013 | 9 | 8,50 |
| ALTELE | ALTELE | 63.383 | 0 | 2,28 |

Alegeri pentru Parlamentul Comunităţii Madrid 25 MAI 2003 (Mandate) participare: 69,27%
| Sigle | Lista de candidaţi | Voturi | Mandate | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Cierre de la tabla | ||||
| PP | PARTIDUL POPULAR | 1.429.890 | 55 | 46,67 |
| PSOE | PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC SPANIOL | 1.225.390 | 47 | 39,99 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DIN COMUNITATEA MADRID | 235.428 | 9 | 7,68 |
| ALTELE | ALTELE | 112.430 | 0 | 3,68 |

Alegeri pentru Parlamentul Comunităţii Madrid 1999 (Mandate) participare: 60,88%
| Sigle | Lista de candidaţi | Voturi | Mandate | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Cierre de la tabla | ||||
| PP | PARTIDUL POPULAR | 1.324.596 | 55 | 51,07 |
| PSOE | COALIŢIA PSOE-PROGRESIŞTI | 944.819 | 39 | 36,43 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DIN COMUNITATEA MADRID | 199.488 | 8 | 7,69 |
| ALTELE | ALTELE | 70.251 | 0 | 2,71 |

Alegeri pentru Parlamentul Comunităţii Madrid 1995 (Mandate) participare: 69,4%
| Sigle | Lista de candidaţi | Voturi | Mandate | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Cierre de la tabla | ||||
| PP | PARTIDUL POPULAR | 1.476.442 | 54 | 50,97 |
| PSOE | PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC SPANIOL | 860.726 | 32 | 29,71 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DIN COMUNITATEA MADRID | 464.167 | 17 | 16,02 |
| ALTELE | ALTELE | 56.079 | 0 | 3,30 |

Alegeri pentru Parlamentul Comunităţii Madrid 1991 (Mandate) participare: 58,8%
| Sigle | Lista de candidaţi | Voturi | Mandate | % s/total |
|---|---|---|---|---|
| Cierre de la tabla | ||||
| PP | PARTIDUL POPULAR | 956.865 | 47 | 43,22 |
| PSOE | PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC SPANIOL | 820.510 | 41 | 37,06 |
| IU-CM | IZQUIERDA UNIDA DIN COMUNITATEA MADRID | 270.558 | 13 | 12,22 |
| ALTELE | ALTELE | 165.539 | 0 | 7.47 |
