|
||||||
|
Canal de Isabel II. Volumen de agua embalsada
| Capacidad | Agua Embalsada (Hm3) | % Variación | Estado del embalse (%) | |||
| Total (Hm3) | May 13 | May 13/Abr 13 | May 13/May 12 | May 13 | May 12 | |
| TOTAL | 945,9 | 908,2 | 1,2 | 35,9 | 96,0 | 70,7 |
| LOZOYA | ||||||
| - Pinilla | 38,1 | 35,6 | 7,9 | 8,3 | 93,6 | 86,4 |
| - Riosequillo | 50,0 | 47,0 | 0,0 | 7,8 | 94,1 | 87,3 |
| - Puentes Viejas | 53,0 | 50,3 | 4,9 | 9,2 | 95,0 | 87,0 |
| - Villar | 22,4 | 21,6 | -1,7 | 1,4 | 96,4 | 95,1 |
| - Atazar | 425,3 | 423,2 | 1,4 | 48,2 | 99,5 | 67,1 |
| JARAMA | ||||||
| - Vado | 55,7 | 48,3 | 3,2 | 56,7 | 86,6 | 55,3 |
| GUADALIX | ||||||
| - Pedrezuela | 40,9 | 37,8 | -0,6 | 130,1 | 92,4 | 40,2 |
| MANZANARES | ||||||
| - Navacerrada | 11,0 | 9,5 | 0,2 | 10,9 | 86,7 | 78,2 |
| - Santillana | 91,2 | 90,3 | 1,7 | 32,4 | 99,0 | 74,8 |
| GUADARRAMA-AULENCIA | ||||||
| - Navalmedio | 0,7 | 0,5 | -2,7 | 15,7 | 71,6 | 61,9 |
| - La Jarosa | 7,2 | 6,5 | -0,4 | 56,2 | 89,6 | 57,4 |
| - Valmayor | 124,4 | 112,3 | -1,7 | 15,4 | 90,3 | 78,3 |
| COFIO | ||||||
| - Aceña | 23,7 | 23,2 | -1,9 | 91,9 | 97,7 | 50,9 |
| MORALES | ||||||
| - Morales | 2,3 | 2,0 | 21,3 | 108,8 | 85,5 | 41,0 |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |