| ||||||||||||
| Capacidad | Agua Embalsada (Hm3) | %Variación | Estado del embalse (%) | |||
| Total (Hm3) | Sep 08 | Sep 08/Ago 08 | Sep 08/Sep 07 | Sep 08 | Sep 07 | |
| TOTAL | 945,9 | 657,705 | -4,7 | -1,2 | 69,5 | 70,4 |
| Pinilla | 38,1 | 24,631 | -11,6 | -8,6 | 64,6 | 70,7 |
| Riosequillo | 50,0 | 34,062 | 2,2 | 21,9 | 68,1 | 55,9 |
| Puentes Viejas | 53,0 | 33,263 | -5,0 | 16,1 | 62,8 | 54,0 |
| Villar | 22,4 | 17,595 | 5,9 | 15,4 | 78,5 | 68,1 |
| Atazar | 425,3 | 296,449 | -4,6 | -8,3 | 69,7 | 76,0 |
| Vado | 55,7 | 11,349 | -29,3 | -10,2 | 20,4 | 22,7 |
| Pedrezuela | 40,9 | 27,454 | -0,7 | 7,0 | 67,1 | 62,7 |
| Navacerrada | 11,0 | 5,284 | -14,0 | 3,4 | 48,0 | 46,4 |
| Santillana | 91,2 | 64,587 | -8,0 | -6,2 | 70,8 | 75,5 |
| Navalmedio | 0,7 | 0,398 | 6,7 | -4,1 | 56,9 | 59,3 |
| La Jarosa | 7,2 | 5,645 | 15,9 | -2,8 | 78,4 | 80,6 |
| Valmayor | 124,4 | 118,331 | -1,3 | 9,5 | 95,1 | 86,8 |
| Aceña | 23,7 | 17,669 | -12,3 | 8,2 | 74,6 | 68,9 |
| Morales | 2,3 | 0,988 | -11,0 | -15,4 | 43,0 | 50,8 |
![]() |
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64 |