ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid


2. Población Ocupada

IV Trimestre 1999

Miles de personas

VARIABLES ULTIMO PERIODO EVOLUCION RECIENTE ESTRUCTURA
  Valor Variación sobre periodo anterior Var.sobre igual periodo año ant. Variación sobre igual periodo año anterior (%) % Sobre TOTAL
  Miles % Miles % IV Tr.98 I Tr.99 II Tr.99 III Tr.99
Población ocupada 1.976,1 12,0 0,6 131,8 7,1 4,9 6,6 6,6 7,3 100,0
Hombres 1.207,6 -5,1 -0,4 62,9 5,5 2,0 3,8 4,5 4,9 61,1
Mujeres 768,5 17,1 2,3 68,9 9,9 9,9 11,3 10,2 11,4 38,9
16 a 19 años 39,0 -2,8 -6,6 0,1 0,2 50,7 48,0 7,8 33,0 2,0
20 a 24 años 207,4 6,4 3,2 10,8 5,5 1,1 4,1 7,8 0,6 10,5
25 a 54 años 1.490,1 -2,7 -0,2 88,0 6,3 6,1 7,2 7,5 9,1 75,4
55 y más años 239,5 11,1 4,9 33,0 16,0 -4,7 0,0 -0,3 -1,2 12,1
Analfabetos 3,9 -0,5 -10,9 0,0 1,2 16,9 -11,3 11,8 -0,4 0,2
Sin estudios 25,6 0,4 1,4 5,1 24,9 -16,0 22,6 2,7 19,1 1,3
Estudios Primarios 386,6 -10,4 -2,6 -10,3 -2,6 -2,1 -4,1 -2,8 -4,0 19,6
Estudios Medios sin F.P. 769,6 8,2 1,1 67,9 9,7 3,1 6,6 6,9 7,9 38,9
Formación Profesional 256,5 15,1 6,2 40,9 19,0 7,1 11,9 15,7 18,8 13,0
Estudios presuperiores 169,7 -13,4 -7,3 -6,1 -3,5 2,8 9,3 5,1 8,5 8,6
Estudios Superiores 364,3 12,6 3,6 34,3 10,4 21,2 15,5 13,8 11,7 18,4
Agricultura 15,1 -2,5 -14,1 0,6 3,9 -43,6 -30,7 -5,6 -8,2 0,8
Industria 333,7 4,1 1,2 10,6 3,3 2,7 3,5 4,5 2,7 16,9
Construcción 181,8 7,3 4,2 20,9 13,0 11,2 18,5 16,5 7,5 9,2
Servicios 1.442,4 26,8 1,9 113,8 8,6 5,7 6,7 6,2 8,6 73,0
Ocupados asalariados 1.728,4 22,7 1,3 150,4 9,5 6,8 10,7 9,0 9,5 87,5
Sector Público 404,9 10,6 2,7 29,7 7,9 -4,9 3,4 4,0 7,9 20,5
Sector Privado 1.323,4 12,0 0,9 120,7 10,0 10,8 13,2 10,7 10,0 67,0
Contrato indefinido 1.371,1 -1,7 -0,1 137,5 11,1 8,0 14,2 11,6 11,1 69,4
Contrato temporal 357,3 24,4 7,3 12,9 3,8 2,1 -1,6 -0,2 3,8 18,1
Ocupados no asalariados 232,0 7,5 3,4 -20,0 -7,9 -5,8 -18,6 -9,5 -7,9 11,7
Empresarios 85,4 6,2 7,9 29,0 51,4 4,1 7,9 29,1 51,4 4,3
Autónomos 117,7 4,8 4,3 -45,9 -28,1 -11,7 -32,3 -27,4 -28,1 6,0
Ayudas familiares 24,2 -1,6 -6,3 -3,1 -11,3 -3,9 -16,6 -6,6 -11,3 1,2
Cooperativistas 4,7 -1,9 -28,3 0,1 1,2 74,6 93,6 73,6 1,2 0,2
Otros no asalariados 3,7 0,6 20,0 0,6 280,1 -41,7 6,6 201,9 280,1 0,2
Fuente: INE


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web