ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Regulación de empleo, convenios colectivos y fondo de garantía salarial


VARIABLES

ULTIMO PERIODO ESTRUCTURA
Fecha Valor Variación sobre Variación sobre igual % Sobre % sobre
periodo anterior periodo año anterior TOTAL ESPAÑA
Valor Valor
absoluto % absoluto %
TRABAJADORES EN REGUL. DE EMPLEO Mar. 00 485 42 9,5 100 26,0 100,0 11,0
Extinción de contrato " 433 23 5,6 109 33,6 89,3 17,3
Suspensión de empleo " 52 19 57,6 -7 -11,9 10,7 2,7
Reducción de jornada " 0 0 - -2 -100 0,0 0,0
Industria Mar. 00 308 169 121,6 93 43,3 63,5 12,6
Construcción " 28 -153 -84,5 -12 -30,0 5,8 9,2
Servicios " 149 26 21,1 19 14,6 30,7 16,8
CONVENIOS COLECTIVOS May. 00 123 9 7,9 -12 -8,9 100,0 5,6
De empresa " 99 7 7,6 -9 -8,3 80,5 6,3
De otro ámbito " 22 5 29,4 -5 -18,5 17,9 3,4
Trabajadores afectados (miles) " 517,0 1,8 0,4 194,6 60,4 100,0 10,8
PRESTACIONES FONDO GTIA. SALARIAL
Total empresas Abr. 00 436 118 37,1 -67 -13,3 100,0 15,2
Total trabajadores " 956 251 35,6 -507 -34,7 100,0 11,4
Total importe (millones) " 490,4 150,1 44,1 356,8 -42,1 100,0 11,5
Por insolvencia (empresas) " 370 98 36,0 -83 -18,3 84,9 17,1
Por insolvencia (trabajadores) " 763 144 23,3 -538,0 -41,4 79,8 11,1
Por insolvencia (importe en millones) " 430,0 124,4 40,7 376,4 -46,7 87,7 11,3
Por regulación de empleo (empresas) " 67 19 39,6 12 21,8 15,4 9,5
Por regulación de empleo (trabajadores) " 193 107 124,4 31 19,1 20,2 12,6
Por regulación de empleo (importe en mill.) " 60.401,8 25.716,9 74,1 19.577,1 48,0 12,3 13,1
Fuente: MTSS


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web