ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid


2. Población Ocupada

I Trimestre 2000
Miles de personas
VARIABLES ULTIMO PERIODO EVOLUCION RECIENTE ESTRUCTURA
Valor Variación sobre Var.sobre igual Variación sobre igual periodo % Sobre
periodo anterior periodo año ant. año anterior (%) TOTAL
Miles % Miles % I Tr.99 II Tr.99 III Tr.99 IV Tr.99  
Población ocupada 2.006,9 30,9 1,6 136,4 7,3 6,6 6,6 7,3 7,1 100,0
Hombres 1.221,6 14,0 1,2 72,4 6,3 3,8 4,5 4,9 5,5 60,9
Mujeres 785,3 16,8 2,2 64,0 8,9 11,3 10,2 11,4 9,9 39,1
16 a 19 años 33,4 -5,6 -14,5 -5,7 -14,7 48,0 7,8 33,0 0,2 1,7
20 a 24 años 202,8 -4,6 -2,2 -4,3 -2,1 4,1 7,8 0,6 5,5 10,1
25 a 54 años 1.520,7 30,7 2,1 109,5 7,8 7,2 7,5 9,1 6,3 75,8
55 y más años 250,0 10,5 4,4 37,1 17,4 0,0 -0,3 -1,2 16,0 12,5
Analfabetos 2,4 -1,5 -39,1 -1,3 -34,9 -11,3 11,8 -0,4 1,2 0,1
Sin estudios 31,4 5,8 22,5 6,2 24,8 22,6 2,7 19,1 24,9 1,6
Estudios Primarios 385,0 -1,6 -0,4 -2,4 -0,6 -4,1 -2,8 -4,0 -2,6 19,2
Estudios Medios sin F.P. 769,1 -0,5 -0,1 52,0 7,3 6,6 6,9 7,9 9,7 38,3
Formación Profesional 264,9 8,4 3,3 43,2 19,5 11,9 15,7 18,8 19,0 13,2
Estudios presuperiores 170,4 0,8 0,5 -16,9 -9,0 9,3 5,1 8,5 -3,5 8,5
Estudios Superiores 383,8 19,5 5,4 55,5 16,9 15,5 13,8 11,7 10,4 19,1
Agricultura 16,9 1,8 12,1 2,0 13,6 -30,7 -5,6 -8,2 3,9 0,8
Industria 321,1 -12,6 -3,8 2,6 0,8 3,5 4,5 2,7 3,3 16,0
Construcción 180,3 -1,6 -0,9 21,6 13,6 18,5 16,5 7,5 13,0 9,0
Servicios 1.488,7 43,2 3,0 110,2 8,0 6,7 6,2 8,6 7,4 74,2
Ocupados asalariados 1.764,6 23,9 1,4 107,2 6,5 10,7 9,0 9,5 8,4 87,9
Sector Público 390,0 -3,2 -0,8 1,6 0,4 3,4 4,0 7,9 6,0 19,4
Sector Privado 1.374,6 27,1 2,0 105,6 8,3 13,2 10,7 10,0 9,1 68,5
Contrato indefinido 1.407,3 38,3 2,8 71,4 5,3 14,2 11,6 11,1 7,1 70,1
Contrato temporal 357,3 -14,4 -3,9 35,7 11,1 -1,6 -0,2 3,8 13,5 17,8
Ocupados no asalariados 240,8 9,6 4,1 31,2 14,9 -18,6 -9,5 -7,9 -2,3 12,0
Empresarios 90,2 -1,5 -1,7 22,9 34,0 7,9 29,1 51,4 47,9 4,5
Autónomos 120,9 7,1 6,2 10,6 9,7 -32,3 -27,4 -28,1 -19,9 6,0
Ayudas familiares 21,9 1,8 9,1 -1,0 -4,3 -16,6 -6,6 -11,3 -23,1 1,1
Cooperativistas 7,9 2,2 39,2 -1,3 -14,1 93,6 73,6 1,2 -13,7 0,4
Otros no asalariados 1,5 -2,6 -63,0 -1,9 -55,9 220,3 201,9 280,1 193,4 0,1
Fuente: INE


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web