ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid


5. Tasas

I Trimestre 2000
ULTIMO PERIODO EVOLUCION RECIENTE
Tasa Diferencia sobre periodo anterior Dif.sobre igual periodo año anterior

 

Tasas de los periodos anteriores
I Tr.99 II Tr.99 III Tr.99 IV Tr.99
TASA DE ACTIVIDAD TOTAL 54,3 0,8 2,0 52,3 52,9 53,4 53,5
Hombres 66,2 0,2 0,9 65,3 65,7 65,9 66,0
Mujeres 43,3 1,2 2,6 40,7 41,3 41,9 42,1
16 a 19 años 18,7 -1,8 -2,4 21,1 20,2 21,3 20,5
20 a 24 años 55,1 -0,4 0,0 55,1 54,4 55,1 55,5
25 a 54 años 80,4 1,2 2,6 77,8 78,7 78,9 79,2
55 y más años 20,3 0,7 2,6 17,7 18,1 19,1 19,6
TASA DE OCUPACION TOTAL 47,7 0,7 3,1 44,6 46,1 46,8 47,0
Hombres 60,2 0,1 2,4 57,8 59,7 60,2 60,1
Mujeres 36,1 1,0 3,3 32,7 33,7 34,4 35,0
TASA DE SALARIZACION TOTAL 87,9 -0,2 -0,7 88,6 88,2 88,0 88,1
TASA DE PARO TOTAL 12,3 0,0 -2,5 14,8 12,9 12,5 12,2
Hombres 9,1 0,1 -2,4 11,5 9,2 8,7 9,0
Mujeres 16,8 -0,1 -2,8 19,5 18,4 18,0 16,9
16 a 19 años 33,8 0,9 -5,6 39,4 35,7 34,9 32,9
20 a 24 años 19,4 -2,9 -5,1 24,5 22,0 22,7 22,3
25 a 54 años 11,1 0,6 -2,1 13,2 11,5 10,6 10,5
55 y más años 8,9 0,4 1,7 7,3 7,3 8,7 8,5
Analfabetos 16,7 5,5 5,6 11,1 0,0 0,0 11,2
Sin estudios 12,7 -3,6 2,8 9,9 12,3 17,1 16,2
Estudios Primarios 12,3 0,0 -1,5 13,8 11,4 11,1 12,3
Estudios Medios sin F.P. 14,3 0,9 -2,4 16,8 14,5 14,3 13,5
Formación Profesional 11,4 0,8 -4,7 16,1 14,0 12,0 10,6
Estudios Presuperiores 11,6 -1,0 -0,5 12,1 10,0 10,4 12,5
Estudios Superiores 8,7 -1,5 -3,8 12,5 12,1 11,1 10,1
Fuente: INE


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web