ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Jul 04 Jun 04 May 04 Jul04/Jun04 Jul04/Jul03 Jul 04 Jun 04 Jul 03
TOTAL 945,9 778,2 848,8 887,6 -8,3 7,2 82,3 89,7 76,8
Pinilla 38,1 31,6 33,9 34,6 -7,0 5,9 82,8 89,0 78,2
Riosequillo 50,0 41,8 42,7 46,1 -2,1 15,2 83,6 85,4 72,6
Puentes Viejas 53,0 45,4 47,8 48,2 -5,0 16,1 85,7 90,2 73,8
Villar 22,4 13,6 14,2 18,9 -4,3 -36,5 60,5 63,2 95,3
Atazar 425,3 406,8 417,5 407,4 -2,6 7,5 95,6 98,2 89,0
Vado 55,7 15,5 34,4 46,3 -55,0 -20,0 27,8 61,7 34,7
Pedrezuela 40,9 19,3 28,4 37,5 -32,1 132,1 47,1 69,4 20,3
Navacerrada 11,0 6,7 8,8 9,9 -23,4 47,5 60,9 79,6 41,3
Santillana 91,2 72,0 79,3 84,1 -9,2 -6,7 78,9 86,9 84,6
Navalmedio 0,7 0,4 0,4 0,5 9,2 24,8 56,1 51,4 45,0
La Jarosa 7,2 5,5 5,8 6,5 -3,6 -6,9 77,0 79,9 82,7
Valmayor 124,4 99,2 111,3 121,7 -10,9 11,5 79,7 89,4 71,5
Aceña 23,7 18,6 22,4 23,7 -16,6 26,4 78,7 94,4 62,2
Morales 2,3 2,0 2,2 2,3 -9,4 -1,2 86,8 95,8 87,9

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web