ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Ago 04 Jul 04 Jun 04 Ago04/Jul04 Ago04/Ago03 Ago 04 Jul 04 Ago 03
TOTAL 945,9 717,2 778,2 848,8 -7,8 6,6 75,8 82,3 71,1
Pinilla 38,1 28,6 31,6 33,9 -9,5 7,5 75,0 82,8 69,8
Riosequillo 50,0 40,9 41,8 42,7 -2,3 13,8 81,7 83,6 71,8
Puentes Viejas 53,0 43,2 45,4 47,8 -4,7 12,6 81,6 85,7 72,4
Villar 22,4 12,9 13,6 14,2 -5,0 -38,4 57,5 60,5 93,3
Atazar 425,3 383,8 406,8 417,5 -5,6 9,9 90,3 95,6 82,1
Vado 55,7 7,7 15,5 34,4 -50,5 -48,7 13,7 27,8 26,8
Pedrezuela 40,9 18,9 19,3 28,4 -1,8 131,2 46,3 47,1 20,0
Navacerrada 11,0 5,3 6,7 8,8 -20,4 40,6 48,5 60,9 34,5
Santillana 91,2 66,1 72,0 79,3 -8,1 -3,6 72,5 78,9 75,2
Navalmedio 0,7 0,4 0,4 0,4 3,8 26,3 56,1 56,1 46,1
La Jarosa 7,2 5,8 5,5 5,8 4,4 5,4 77,0 77,0 76,3
Valmayor 124,4 86,7 99,2 111,3 -12,6 -1,0 79,7 79,7 70,4
Aceña 23,7 15,1 18,6 22,4 -18,9 37,8 78,7 78,7 46,3
Morales 2,3 1,8 2,0 2,2 -10,0 0,0 86,8 86,8 78,2

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web