ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS
 

Canal de Isabel II
Volumen de agua embalsada


 

Evolución del volumen embalsado (hm3)

ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT"> ALIGN="RIGHT">
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Nov 04 Oct 04 Sep 04 Nov04/Oct04 Nov04/Nov03 Nov 04 Oct 04 Oct 03
TOTAL 945,9 615,3 625,6 655,2 -1,7 -13,1 65,0 66,1 74,8
Pinilla 38,1 28,0 25,8 25,6 8,6 2,3 73,4 67,6 71,8
Riosequillo 50,0 36,3 37,6 38,1 -3,5 0,7 72,5 75,2 72,0
Puentes Viejas 53,0 39,9 40,9 41,5 -2,4 0,8 75,3 77,1 74,7
Villar 22,4 18,0 13,0 12,6 38,0 -17,2 80,3 58,2 97,0
Atazar 425,3 311,4 327,3 352,4 -4,9 -1,7 73,2 77,0 74,5
Vado 55,7 8,4 8,9 6,6 -5,6 -73,7 15,1 16,0 57,5
Pedrezuela 40,9 15,9 18,7 18,8 -15,0 -51,4 38,9 45,8 80,1
Navacerrada 11,0 4,9 4,3 4,2 14,7 -25,2 44,6 38,9 59,6
Santillana 91,2 58,4 59,9 60,2 -2,4 -20,8 64,0 65,6 80,9
Navalmedio 0,7 0,3 0,3 0,4 -8,3 -7,5 44,3 48,3 47,9
La Jarosa 7,2 5,1 4,5 4,8 13,3 -9,7 70,2 61,9 77,7
Valmayor 124,4 74,4 69,9 74,7 6,4 -24,9 59,8 56,2 79,6
Aceña 23,7 12,9 13,0 13,6 -0,9 -13,4 54,2 54,7 62,6
Morales 2,3 1,6 1,6 1,6 -3,1 -9,0 67,5 69,7 74,2

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web