ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Tabla 2: Población de Derecho desde principios de siglo hasta 1996 de la Comunidad de Madrid y sus ámbitos geográficos


Gráfico 2.1 - Población de Derecho, en términos relativos (1900-1996)
Gráfico 2.2 - Población de Derecho, en términos absolutos (1900-1996)


Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel

  COMUNIDAD DE MADRID
  Total Área Metropolitana Municipios no Metropolitanos
      Total Madrid Corona Metropolitana    
  Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
1900 773.011 100 626.175 81,00 575.675 74,47 50.500 6,53 146.836 19,00
1910 831.254 100 669.281 80,51 614.322 73,90 54.959 6,61 161.973 19,49
1920 1.048.908 100 880.171 83,91 823.711 78,53 56.460 5,38 168.737 16,09
1930 1.290.445 100 1.108.958 85,94 1.041.767 80,73 67.191 5,21 181.487 14,06
1940 1.574.134 100 1.388.041 88,18 1.322.775 84,03 65.266 4,15 186.093 11,82
1950 1.823.418 100 1.600.890 87,80 1.527.894 83,79 72.996 4,00 222.528 12,20
1960 2.510.217 100 2.297.992 91,55 2.177.123 86,73 120.869 4,82 212.225 8,45
1970 3.761.348 100 3.534.278 93,96 3.120.941 82,97 413.337 10,99 227.070 6,04
1981 4.686.895 100 4.400.002 93,88 3.158.818 67,40 1.241.184 26,48 286.893 6,12
1986 4.780.572 100 4.467.783 93,46 3.058.182 63,97 1.409.601 29,49 312.789 6,54
1991 4.947.555 100 4.592.569 92,83 3.010.492 60,85 1.582.077 31,98 354.986 7,17
1996 5.022.289 100 4.576.806 91,13 2.866.850 57,08 1.709.956 34,05 445.483 8,87

Fuente: Censo de Población y Padrón Municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal de habitantes 1996. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Gráfico 2.1 - Población de Derecho, en términos relativos (1900-1996)

Gráfico 2.2 - Población de Derecho, en términos absolutos (1900-1996)



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web