ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Tabla 14: Población en 1981, 1986, 1991 y 1996 (valores absolutos y relativos), según estado civil


Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel

  1981 1986 1991 1996
  Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo
TOTAL 4.687.083100,00 4.780.572100,00 4.947.555100,00 5.022.289100,00
Soltero/a 2.266.35948,35 2.300.14548,11 2.319.60846,88 2.375.90547,31
Casado/a 2.125.60245,35 2.174.97145,50 2.280.28846,09 2.258.94444,98
Viudo 254.5055,43 250.5205,24 275.3225,56 285.2505,68
Separado/a legalmente 40.6170,87 54.9361,15 44.0980,89 59.9041,19
Divorciado/a (*)   (*)  28.239 0,5742.286 0,84

(*) Los divorciados se incluyen en separados legalmente.
Fuente: Censo de Población y Padrón Municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal de habitantes 1996. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web