ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector Industrial en la Comunidad de Madrid - 1996 (base 96). 4. Construcciones metálicas


4. CONSTRUCCIONES METÁLICAS
4.1. Forja y talleres
4.2. Estructuras metálicas


4. CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Miles pesetas

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 Personal ocupado (media anual) 16.007 17.534 18.094 17.970 17.941 17.841 17.360 16.062 15.671 15.362 14.477
2 Horas trabajadas (unidades) 29.110.318 31.878.165 33.325.692 32.393.201 32.373.143 32.173.084 30.927.553 28.514.798 27.672.536 27.202.920 25.689.763
3 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 80.475.837 82.746.100 110.265.464 130.326.122 139.417.605 142.625.029 132.078.566 110.882.870 118.914.260 137.369.056 144.771.393
4 Consumos intermedios (sin IVA) 44.564.298 43.180.865 63.482.982 77.058.906 80.747.858 80.307.100 72.600.272 59.350.818 64.201.338 78.992.648 84.818.738
4.1 Consumo de materiales 38.798.849 36.661.447 54.723.540 64.882.712 64.524.572 63.876.804 55.766.796 45.024.530 49.249.676 62.672.554 67.716.026
4.2 Servicios exteriores 5.765.449 6.519.419 8.759.442 12.176.194 16.223.286 16.430.297 16.833.477 14.326.288 14.951.662 16.320.094 17.102.712
5 Valor añadido a coste de los factores 35.678.735 39.329.635 46.470.948 52.953.388 58.165.011 62.248.208 59.159.593 51.168.678 54.428.980 58.159.051 59.667.962
5.1 Costes de personal 26.314.418 27.926.708 32.615.577 35.873.861 39.221.641 42.434.651 45.555.961 43.099.353 42.901.027 44.535.230 44.825.300
5.2 Excedente bruto de explotación 9.364.316 11.402.927 13.855.371 17.079.527 18.943.370 19.813.557 13.603.632 8.069.326 11.527.953 13.623.822 14.842.662
6 Gastos financieros 3.606.706 2.990.805 3.116.435 3.742.269 4.398.551 4.652.228 5.110.445 4.745.770 4.248.384 4.530.721 4.214.067

4.1. Forja y talleres

Miles pesetas

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 Personal ocupado (media anual) 8.418 9.216 9.614 9.192 9.101 8.662 8.311 7.733 7.447 7.370 7.015
2 Horas trabajadas (unidades) 15.396.024 16.810.348 17.569.690 16.553.842 16.229.172 15.170.709 14.598.260 13.614.338 13.087.086 12.978.742 12.353.024
3 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 34.978.010 40.261.341 45.632.190 51.144.918 49.435.735 48.861.475 51.148.468 47.999.687 52.695.219 60.877.416 62.096.237
4 Consumos intermedios (sin IVA) 16.320.543 17.402.012 20.343.774 23.190.680 21.523.215 20.927.857 23.992.263 23.334.622 25.899.799 31.532.136 31.919.864
4.1 Consumo de materiales 13.193.024 13.502.618 15.680.415 17.321.277 14.472.363 14.445.219 15.998.030 15.903.399 18.720.743 23.501.648 23.499.914
4.2 Servicios exteriores 3.127.518 3.899.394 4.663.359 5.869.403 7.050.852 6.482.638 7.994.233 7.431.223 7.179.056 8.030.488 8.419.950
5 Valor añadido a coste de los factores 18.509.225 22.742.331 25.095.635 27.766.127 27.713.625 28.019.579 27.022.034 24.514.040 26.765.250 29.307.775 30.086.229
5.1 Costes de personal 14.555.868 16.065.507 17.602.032 18.802.707 19.937.390 19.952.269 21.391.743 20.687.184 20.468.386 21.458.976 21.053.994
5.2 Excedente bruto de explotación 3.953.357 6.676.825 7.493.603 8.963.420 7.776.235 8.067.311 5.630.291 3.826.855 6.296.864 7.848.799 9.032.235
6 Gastos financieros 1.944.970 1.906.765 1.884.171 1.926.611 2.101.945 2.279.121 2.495.188 2.749.479 2.465.058 2.351.781 2.063.683

4.2. Estructuras metálicas

Miles pesetas

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 Personal ocupado (media anual) 7.590 8.318 8.479 8.778 8.841 9.179 9.049 8.330 8.224 7.992 7.462
2 Horas trabajadas (unidades) 13.714.294 15.067.818 15.756.002 15.839.359 16.143.971 17.002.375 16.329.293 14.900.461 14.585.450 14.224.178 13.336.739
3 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 45.497.827 42.484.759 64.633.274 79.181.204 89.981.870 93.763.554 80.930.099 62.883.182 66.219.041 76.491.640 82.675.156
4 Consumos intermedios (sin IVA) 28.243.755 25.778.854 43.139.208 53.868.226 59.224.643 59.379.244 48.608.010 36.016.196 38.301.539 47.460.511 52.898.874
4.1 Consumo de materiales 25.605.825 23.158.829 39.043.125 47.561.435 50.052.209 49.431.585 39.768.766 29.121.132 30.528.933 39.170.905 44.216.112
4.2 Servicios exteriores 2.637.931 2.620.025 4.096.083 6.306.791 9.172.434 9.947.659 8.839.244 6.895.064 7.772.607 8.289.606 8.682.762
5 Valor añadido a coste de los factores 17.169.509 16.587.303 21.375.313 25.187.261 30.451.386 34.228.629 32.137.558 26.654.639 27.663.730 28.851.276 29.581.733
5.1 Costes de personal 11.758.550 11.861.201 15.013.545 17.071.154 19.284.251 22.482.382 24.164.218 22.412.168 22.432.641 23.076.254 23.771.306
5.2 Excedente bruto de explotación 5.410.959 4.726.102 6.361.768 8.116.106 11.167.135 11.746.246 7.973.341 4.242.470 5.231.089 5.775.022 5.810.427
6 Gastos financieros 1.661.736 1.084.040 1.232.263 1.815.658 2.296.605 2.373.107 2.615.257 1.996.292 1.783.326 2.178.940 2.150.384


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web