ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector Industrial en la Comunidad de Madrid - 1996 (base 96). 8. Material de transporte


8. MATERIAL DE TRANSPORTE
8.1. Vehículos y sus piezas
8.2. Otro material de transporte


8. MATERIAL DE TRANSPORTE

Miles pesetas

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 Personal ocupado (media anual) 30.271 29.733 30.109 29.757 30.249 28.758 26.105 23.905 22.466 22.857 24.735
2 Horas trabajadas (unidades) 49.904.415 50.164.695 54.007.373 52.475.670 51.909.967 47.883.116 42.350.194 36.412.371 36.976.071 37.720.972 43.043.103
3 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 315.089.155 373.418.065 441.903.764 458.957.553 448.206.843 383.029.845 355.116.575 340.859.084 478.427.273 581.114.051 642.936.283
4 Consumos intermedios (sin IVA) 204.695.915 241.620.514 276.065.580 308.244.056 307.608.123 258.057.100 244.454.857 235.161.902 350.066.802 420.723.834 463.512.631
4.1 Consumo de materiales 169.675.612 186.106.464 214.296.157 231.393.605 242.442.033 200.121.004 193.338.631 184.921.963 290.830.856 355.022.947 386.164.474
4.2 Servicios exteriores 35.020.303 55.514.050 61.769.423 76.850.450 65.166.091 57.936.096 51.116.226 50.239.939 59.235.947 65.700.887 77.348.157
5 Valor añadido a coste de los factores 110.333.450 131.567.075 165.561.881 150.476.964 140.388.625 124.948.646 110.453.428 105.073.020 127.838.933 159.985.077 179.239.947
5.1 Costes de personal 74.751.841 80.016.230 91.311.191 99.300.720 106.614.267 112.362.161 105.114.091 105.480.298 104.750.331 111.319.832 124.501.491
5.2 Excedente bruto de explotación 35.581.609 51.550.845 74.250.691 51.176.244 33.774.358 12.586.485 5.339.337 -407.278 23.088.602 48.665.245 54.738.456
6 Gastos financieros 17.133.028 20.033.900 23.674.816 24.953.973 25.123.413 24.297.399 15.850.483 24.019.017 15.555.631 15.836.643 12.825.457

8.1. Vehículos y sus piezas

Miles pesetas

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 Personal ocupado (media anual) 21.880 21.498 21.950 21.987 22.880 20.797 19.374 17.553 16.538 16.544 17.173
2 Horas trabajadas (unidades) 35.569.322 36.430.640 40.244.533 38.632.231 39.881.155 33.923.001 31.207.743 25.886.386 27.183.591 27.287.015 29.822.588
3 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 280.702.106 330.215.708 386.416.560 392.492.130 378.625.504 314.479.905 287.894.772 266.563.158 403.738.843 492.443.744 533.520.614
4 Consumos intermedios (sin IVA) 190.549.692 222.012.447 254.418.159 275.794.827 272.270.131 226.227.251 209.512.546 196.269.974 309.018.991 374.730.349 408.044.052
4.1 Consumo de materiales 163.982.691 176.315.826 201.904.213 216.392.342 225.705.080 181.770.567 168.922.679 156.100.638 260.670.536 321.058.795 343.740.760
4.2 Servicios exteriores 26.567.001 45.696.621 52.513.946 59.402.485 46.565.051 44.456.685 40.589.868 40.169.336 48.348.455 53.671.554 64.303.292
5 Valor añadido a coste de los factores 90.005.105 107.862.851 131.580.898 116.291.626 105.968.204 88.054.086 78.039.043 69.596.280 94.011.874 117.090.915 124.851.722
5.1 Costes de personal 50.845.468 54.397.193 63.726.005 68.675.031 75.811.269 77.006.506 75.287.911 74.679.008 75.453.152 78.143.114 82.042.012
5.2 Excedente bruto de explotación 39.159.636 53.465.657 67.854.893 47.616.595 30.156.935 11.047.580 2.751.132 -5.082.728 18.558.722 38.947.801 42.809.710
6 Gastos financieros 11.930.062 13.498.303 15.280.448 14.898.535 14.596.518 13.925.382 13.072.719 22.261.133 14.050.351 14.348.275 11.635.225

8.2. Otro material de transporte

Miles pesetas

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1 Personal ocupado (media anual) 8.391 8.235 8.159 7.770 7.370 7.961 6.731 6.352 5.928 6.313 7.562
2 Horas trabajadas (unidades) 14.335.092 13.734.055 13.762.840 13.843.439 12.028.812 13.960.115 11.142.452 10.525.985 9.792.479 10.433.957 13.220.515
3 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 34.387.049 43.202.357 55.487.203 66.465.422 69.581.340 68.549.940 67.221.803 74.295.925 74.688.430 88.670.308 109.415.669
4 Consumos intermedios (sin IVA) 14.146.223 19.608.068 21.647.421 32.449.228 35.337.993 31.829.849 34.942.311 38.891.927 41.047.812 45.993.484 55.468.579
4.1 Consumo de materiales 5.692.921 9.790.638 12.391.944 15.001.263 16.736.953 18.350.438 24.415.953 28.821.325 30.160.320 33.964.152 42.423.714
4.2 Servicios exteriores 8.453.302 9.817.429 9.255.477 17.447.965 18.601.039 13.479.412 10.526.358 10.070.603 10.887.492 12.029.332 13.044.865
5 Valor añadido a coste de los factores 20.328.346 23.704.225 33.980.983 34.185.338 34.420.421 36.894.559 32.414.385 35.476.740 33.827.059 42.894.162 54.388.225
5.1 Costes de personal 23.906.373 25.619.036 27.585.185 30.625.689 30.802.998 35.355.654 29.826.181 30.801.290 29.297.179 33.176.718 42.459.479
5.2 Excedente bruto de explotación -3.578.027 -1.914.812 6.395.798 3.559.649 3.617.423 1.538.905 2.588.205 4.675.450 4.529.880 9.717.444 11.928.746
6 Gastos financieros 5.202.966 6.535.597 8.394.368 10.055.438 10.526.895 10.372.017 2.777.764 1.757.884 1.505.280 1.488.368 1.190.232


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web