ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.9 Selección y colocación de personal


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 3.788 410 554 2.824
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 6.193.951 715.317 990.019 4.488.615
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 21.619.708 6.526.820 6.548.081 8.544.807
3.1 IVA repercutido (corriente) 2.710.016 791.875 810.099 1.108.042
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 18.909.692 5.734.945 5.737.982 7.436.765
3.2.1 Ventas de productos transformados 0 0 0 0
3.2.2 Ingresos netos por reventa 0 0 0 0
3.2.3 Prestación de servicios 18.550.648 5.610.686 5.593.890 7.346.072
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas 3.988 197 23 3.768
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado 0 0 0 0
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados 414.552 145.072 155.557 113.923
3.2.7 Variación de existencias de ventas -51.520 -20.616 -11.442 -19.462
3.2.8 Impuestos especiales 0 0 0 0
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) 7.675.537 3.022.863 2.492.434 2.160.240
4.1 IVA soportado deducible (corriente) 813.236 339.530 270.052 203.654
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) 6.862.301 2.683.333 2.222.382 1.956.586
4.2.1 Consumo de materiales 2.174.343 1.060.822 627.640 485.881
4.2.2 Servicios exteriores 4.687.958 1.622.511 1.594.742 1.470.705
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 13.944.171 3.503.957 4.055.647 6.384.567
5.1 Saldo de IVA corriente 1.896.780 452.345 540.047 904.388
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) 12.047.391 3.051.612 3.515.600 5.480.179
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 23.677 7.145 8.655 7.877
6.1 Impuestos especiales 0 0 0 0
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad 23.677 7.145 8.655 7.877
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 365.638 563 0 365.075
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES 12.389.352 3.045.030 3.506.945 5.837.377
8.1 Costes de personal 11.762.014 2.674.923 3.092.733 5.994.358
8.2 Excedente bruto de explotación 627.338 370.107 414.212 -156.981
9 GASTOS FINANCIEROS 152.243 18.060 21.905 112.278
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 338.835 134.949 108.945 94.941

2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo

Porcentajes

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMUNIDAD DE MADRID 58,46 56,60 60,60 58,24
2 RESTO DE ESPAÑA 30,62 25,50 25,59 38,37
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA 9,04 14,50 10,99 3,39
4 RESTO DEL MUNDO 1,88 3,40 2,82 0,00

3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 3.788 410 554 2.824
1.1 Personal fijo 835 271 300 264
1.2 Personal eventual 2.953 139 254 2.560
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 6.193.951 715.317 990.019 4.488.615
2.1 Por el personal fijo 1.487.171 486.435 541.995 458.741
2.2 Por el personal eventual 4.706.780 228.882 448.024 4.029.874
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE 4.113 424 565 3.124
Varones 2.059 201 228 1.630
Mujeres 2.054 223 337 1.494
3.1 Personal en gerencia y administración 329 79 104 146
Varones 76 16 21 39
Mujeres 253 63 83 107
3.2 Personal en área comercial y distribución 63 6 19 38
Varones 29 5 11 13
Mujeres 34 1 8 25
3.3 Personal en área de producción 3.721 339 442 2.940
Varones 1.954 180 196 1.578
Mujeres 1.767 159 246 1.362

4. Ingresos corrientes según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 19.909.436 5.951.361 5.898.371 8.059.704
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS 18.546.660 5.610.489 5.593.867 7.342.304
1.1 Ventas de productos transformados 0 0 0 0
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) 0 0 0 0
1.3 Prestación de servicios 18.550.648 5.610.686 5.593.890 7.346.072
1.4 Otras ventas 0 0 0 0
1.5 Rappels y devoluciones de ventas 3.988 197 23 3.768
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO 92.372 2.844 1.578 87.950
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial 92.372 2.844 1.578 87.950
2.2 Trabajos para su inmovilizado material 0 0 0 0
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) 365.638 563 0 365.075
3.1 Subvenciones oficiales de explotación 365.638 563 0 365.075
3.2 Ayudas privadas 0 0 0 0
4 OTROS INGRESOS DE GESTION 414.552 145.072 155.557 113.923
4.1 Ingresos de la propiedad industrial 0 0 0 0
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados 414.552 145.072 155.557 113.923
5 INGRESOS FINANCIEROS 490.214 192.393 147.369 150.452

5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMPRAS 2.174.343 1.060.822 627.640 485.881
1.1 Compra de materias primas 0 0 0 0
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) 0 0 0 0
1.3 Otros aprovisionamientos 5.850 289 20 5.541
1.4 Compra de mercaderías (para revender) 0 0 0 0
1.5 Trabajos realizados por otras empresas 2.168.596 1.060.537 627.719 480.340
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras 103 4 99 0
2 SERVICIOS EXTERIORES 4.687.958 1.622.511 1.594.742 1.470.705
2.01 Investigación y desarrollo 0 0 0 0
2.02 Arrendamientos y cánones 452.873 177.571 166.572 108.730
2.03 Reparaciones y conservación 155.865 67.119 52.936 35.810
2.04 Comisiones 12.345 15 420 11.910
2.05 Informática 7.242 3.264 1.747 2.231
2.06 Otros servicios profesionales 1.090.128 346.672 442.642 300.814
2.07 Transporte por terceros 7.979 2.222 1.212 4.545
2.08 Primas de seguros no sociales 41.713 12.991 11.958 16.764
2.09 Servicios bancarios y similares 31.698 5.626 9.163 16.909
2.10 Publicidad y estudios de mercado 629.688 227.326 170.955 231.407
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas 65.829 22.428 19.906 23.495
2.12 Comunicaciones 356.979 129.346 120.791 106.842
2.13 Otros servcios exteriores 1.835.619 627.931 596.440 611.248
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS -51.520 -20.616 -11.442 -19.462
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS 0 0 0 0
4.1 De productos para revender (mercaderías) 0 0 0 0
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos 0 0 0 0

6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 GASTOS DE PERSONAL 11.762.014 2.674.923 3.092.733 5.994.358
1.1 Sueldos y salarios brutos 9.203.320 2.224.834 2.550.547 4.427.939
1.2 Indemnizaciones al personal 342.292 1.703 11.349 329.240
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa 2.062.877 402.681 486.360 1.173.836
1.4 Otros seguros sociales 106.915 42.227 40.793 23.895
1.5 Otros gastos de personal 46.610 3.478 3.684 39.448
2 GASTOS FINANCIEROS 152.243 18.060 21.905 112.278
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 441.252 95.046 87.357 258.849
3.1 De gastos de establecimiento 1.507 101 28 1.378
3.2 De inmovilizado inmaterial 223.384 15.243 17.063 191.078
3.3 De inmovilizado material 216.361 79.702 70.266 66.393
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) 2.710.016 791.875 810.099 1.108.042
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) 813.236 339.530 270.052 203.654
6 IMPUESTOS ESPECIALES 0 0 0 0
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 23.677 7.145 8.655 7.877

7. Operaciones de capital según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 338.835 134.949 108.945 94.941
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL 43.978 17.308 13.575 13.095
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) 294.857 117.641 95.370 81.846
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL 13.470 8.654 4.802 14
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) 308.327 126.295 100.172 81.860
5.1 Compras de inmovilizado material 270.693 113.404 90.806 66.483
5.1.1 De terrenos y bienes naturales 0 0 0 0
5.1.2 De edificios y locales 0 0 0 0
5.1.3 De instalaciones técnicas 11.103 1.433 1.066 8.604
5.1.4 De equipo para proceso de información 112.994 45.243 32.863 34.888
5.1.5 De maquinaria y utillaje 2.425 53 0 2.372
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina 95.043 42.678 33.966 18.399
5.1.7 De elementos de transporte 6.901 193 6.708 0
5.1.8 De otro inmovilizado material 42.227 23.804 16.203 2.220
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado 37.634 12.891 9.366 15.377
5.3 Trabajos para su inmovilizado material 0 0 0 0
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL 0 0 0 0

8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
I Horas trabajadas/Personal ocupado 1.635,15 1.744,68 1.787,04 1.589,45
a) Horas trabajadas/Personal fijo 1.781,04 1.794,96 1.806,65 1.737,66
b) Horas trabajadas/Personal eventual 1.593,90 1.646,63 1.763,87 1.574,17
II Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) 4.992,00 13.987,67 10.357,37 2.633,42
III Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) 3.052,93 8.017,35 5.795,83 1.656,81
IV Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 36,29 46,79 38,73 26,31
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica 11,50 18,50 10,94 6,53
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica 24,79 28,29 27,79 19,78
V Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) 3.270,68 7.426,90 6.330,23 2.067,06
VI Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) 2.000,23 4.256,90 3.542,30 1.300,49
VII Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) 3.105,07 6.524,20 5.582,55 2.122,65
VIII Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 94,94 87,85 88,19 102,69
IX Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) 2.444,44 5.507,01 4.697,14 1.571,31
X Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) 1.495,31 3.155,45 2.629,71 988,42
XI Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) 22,41 18,10 19,07 26,51
XII Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) 165,61 902,70 747,68 -55,59
XIII Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) 101,28 517,40 418,39 -34,97
XIV Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 5,06 12,15 11,81 -2,69
XV Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 0,81 0,31 0,38 1,51
XVI Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 1,56 2,05 1,66 1,10
XVII Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) 8,00 18,63 18,41 4,67
XVIII Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) 1,53 1,42 3,36 1,22
XIX Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) 90,47 79,95 78,23 94,11
XX Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) 49,94 52,59 59,65 47,82
a) En gerencia y administración 76,90 79,75 79,81 73,29
b) En área comercial y distribución 53,97 16,67 42,11 65,79
c) En área de producción 47,49 46,90 55,66 46,33


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web