ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996).

2.CUENTAS ECONÓMICAS
2.0. Total del sector
2.0.1. Cuentas económicas según nivel de empleo


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo

Miles pesetas

SERVICIOS A EMPRESAS TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 137.964 33.265 20.245 21.585 62.869
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 234.634.965 58.356.467 34.377.449 37.718.376 104.182.673
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 2.498.875.120 737.310.329 331.695.489 384.888.473 1.044.980.829
3.1 IVA repercutido (corriente) 320.887.346 93.181.370 40.559.866 50.155.653 136.990.457
3.2 Producción a salida de f brica (sin IVA) 2.177.987.774 644.128.959 291.135.623 334.732.820 907.990.372
3.2.1 Ventas de productos transformados 4.930.709 924.009 407.761 396.833 3.202.106
3.2.2 Ingresos netos por reventa 8.402.386 2.088.776 764.319 2.060.453 3.488.838
3.2.3 Prestación de servicios 2.170.552.745 639.508.027 286.873.731 330.673.165 913.497.822
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas 25.369.676 6.361.154 345.750 2.146.786 16.515.986
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado 5.328.561 2.674.368 1.638.700 766.741 248.752
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados 14.522.632 4.293.834 1.916.769 3.420.830 4.891.199
3.2.7 Variación de existencias de ventas -379.583 1.001.099 -119.907 -438.416 -822.359
3.2.8 Impuestos especiales 0 0 0 0 0
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) 1.499.446.725 451.931.527 158.056.112 228.389.696 661.069.390
4.1 IVA soportado deducible (corriente) 191.636.373 57.716.843 18.911.745 28.767.346 86.240.439
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) 1.307.810.352 394.214.684 139.144.367 199.622.350 574.828.951
4.2.1 Consumo de materiales 842.132.789 278.977.489 74.711.529 144.451.527 343.992.244
4.2.2 Servicios exteriores 465.677.563 115.237.195 64.432.838 55.170.823 230.836.707
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 999.428.395 285.378.802 173.639.377 156.498.777 383.911.439
5.1 Saldo de IVA corriente 129.250.973 35.464.527 21.648.121 21.388.307 50.750.018
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) 870.177.422 249.914.275 151.991.256 135.110.470 333.161.421
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 2.610.862 714.760 748.527 497.197 650.378
6.1 Impuestos especiales 0 0 0 0 0
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad 2.610.862 714.760 748.527 497.197 650.378
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 7.027.399 1.618.443 958.498 793.923 3.656.535
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES 874.593.959 250.817.958 152.201.227 135.407.196 336.167.578
8.1 Costes de personal 608.020.363 165.672.867 89.685.803 91.342.012 261.319.681
8.2 Excedente bruto de explotación 266.573.596 85.145.091 62.515.424 44.065.184 74.847.897
9 GASTOS FINANCIEROS 50.769.949 5.371.599 4.151.015 3.991.839 37.255.496
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 46.380.714 15.203.279 8.859.932 6.420.930 15.896.573

2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo

Porcentajes

SERVICIOS A EMPRESAS TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMUNIDAD DE MADRID 50,62 50,26 57,92 56,86 46,25
2 RESTO DE ESPAÑA 35,83 38,24 28,41 38,40 35,54
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA 7,07 6,97 6,95 3,14 8,64
4 RESTO DEL MUNDO 6,48 4,52 6,73 1,61 9,57

3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo

SERVICIOS A EMPRESAS TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 137.964 33.265 20.245 21.585 62.869
1.1 Personal fijo 93.132 24.465 15.777 15.291 37.599
1.2 Personal eventual 44.832 8.800 4.468 6.294 25.270
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 234.634.965 58.356.467 34.377.449 37.718.376 104.182.673
2.1 Por el personal fijo 161.937.188 43.174.137 27.406.569 27.226.299 64.130.183
2.2 Por el personal eventual 72.697.777 15.182.330 6.970.880 10.492.077 40.052.490
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE 137.780 33.274 20.111 21.394 63.001
Varones 79.177 20.579 10.900 11.744 35.954
Mujeres 58.603 12.695 9.211 9.650 27.047
3.1 Personal en gerencia y administración 21.582 6.212 4.774 4.061 6.535
Varones 10.955 3.067 2.442 1.918 3.528
Mujeres 10.627 3.145 2.332 2.143 3.007
3.2 Personal en área comercial y distribución 4.784 1.452 654 929 1.749
Varones 3.264 960 487 644 1.173
Mujeres 1.520 492 167 285 576
3.3 Personal en área de producción 111.414 25.610 14.683 16.404 54.717
Varones 64.958 16.552 7.971 9.182 31.253
Mujeres 46.456 9.058 6.712 7.222 23.464

4. Ingresos corrientes según nivel de empleo

Miles pesetas

SERVICIOS A EMPRESAS TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2.336.620.498 656.585.401 299.210.084 346.143.325 1.034.681.688
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS 2.184.206.314 642.157.975 290.690.254 337.629.921 913.728.164
1.1 Ventas de productos transformados 4.678.979 818.416 368.587 335.925 3.156.051
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) 34.092.536 8.087.093 3.754.512 8.706.709 13.544.222
1.3 Prestación de servicios 2.170.552.745 639.508.027 286.873.731 330.673.165 913.497.822
1.4 Otras ventas 251.730 105.593 39.174 60.908 46.055
1.5 Rappels y devoluciones de ventas 25.369.676 6.361.154 345.750 2.146.786 16.515.986
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO 8.611.875 3.284.787 2.406.423 1.260.664 1.660.001
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial 3.283.314 610.419 767.723 493.923 1.411.249
2.2 Trabajos para su inmovilizado material 5.328.561 2.674.368 1.638.700 766.741 248.752
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) 7.294.497 1.643.214 974.191 923.263 3.753.829
3.1 Subvenciones oficiales de explotación 7.027.399 1.618.443 958.498 793.923 3.656.535
3.2 Ayudas privadas 267.098 24.771 15.693 129.340 97.294
4 OTROS INGRESOS DE GESTION 14.528.271 4.299.076 1.916.769 3.421.227 4.891.199
4.1 Ingresos de la propiedad industrial 5.639 5.242 0 397 0
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados 14.522.632 4.293.834 1.916.769 3.420.830 4.891.199
5 INGRESOS FINANCIEROS 121.979.541 5.200.349 3.222.447 2.908.250 110.648.495

5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo

Miles pesetas

SERVICIOS A EMPRESAS TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMPRAS 870.089.500 285.588.111 78.195.609 151.148.123 355.157.657
1.1 Compra de materias primas 19.592.169 2.261.413 1.832.944 3.406.758 12.091.054
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) 490.519.928 169.534.189 16.215.873 85.374.782 219.395.084
1.3 Otros aprovisionamientos 89.064.465 27.795.979 9.270.029 13.761.433 38.237.024
1.4 Compra de mercaderías (para revender) 27.433.556 6.418.506 3.428.358 6.660.110 10.926.582
1.5 Trabajos realizados por otras empresas 264.759.046 86.469.590 48.429.517 47.976.447 81.883.492
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras 21.279.664 6.891.566 981.112 6.031.407 7.375.579
2 SERVICIOS EXTERIORES 465.677.563 115.237.195 64.432.838 55.170.823 230.836.707
2.01 Investigación y desarrollo 1.868.305 794.142 14.153 314.111 745.899
2.02 Arrendamientos y cánones 200.359.565 37.347.619 12.030.038 15.106.551 135.875.357
2.03 Reparaciones y conservación 15.403.104 4.367.399 2.944.057 2.601.029 5.490.619
2.04 Comisiones 6.955.572 2.136.787 1.731.647 1.599.972 1.487.166
2.05 Informática 1.806.528 506.359 327.277 443.037 529.855
2.06 Otros servicios profesionales 48.772.556 15.543.257 9.282.995 7.367.997 16.578.307
2.07 Transporte por terceros 5.722.974 1.735.793 1.309.339 968.193 1.709.649
2.08 Primas de seguros no sociales 6.164.568 1.869.819 1.230.736 811.006 2.253.007
2.09 Servicios bancarios y similares 2.425.149 648.114 567.045 436.117 773.873
2.10 Publicidad y estudios de mercado 24.943.096 6.870.529 3.406.924 3.987.872 10.677.771
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas 8.712.928 2.561.056 1.652.592 1.472.097 3.027.183
2.12 Comunicaciones 26.187.718 7.091.319 5.073.000 5.059.745 8.963.654
2.13 Otros servcios exteriores 116.355.500 33.765.002 24.863.035 15.003.096 42.724.367
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS -379.583 1.001.099 -119.907 -438.416 -822.359
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS 2.266.561 612.305 493.887 50.340 1.110.029
4.1 De productos para revender (mercaderías) 1.743.406 420.189 438.165 13.854 871.198
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos 523.155 192.116 55.722 36.486 238.831

6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo

Miles pesetas

SERVICIOS A EMPRESAS TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 GASTOS DE PERSONAL 608.020.363 165.672.867 89.685.803 91.342.012 261.319.681
1.1 Sueldos y salarios brutos 476.099.940 129.995.833 70.986.392 72.876.947 202.240.768
1.2 Indemnizaciones al personal 9.125.418 2.974.198 1.098.593 1.349.588 3.703.039
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa 107.194.178 27.805.144 14.924.894 16.158.482 48.305.658
1.4 Otros seguros sociales 5.618.536 2.108.051 1.366.160 256.512 1.887.813
1.5 Otros gastos de personal 9.982.291 2.789.641 1.309.764 700.483 5.182.403
2 GASTOS FINANCIEROS 50.769.949 5.371.599 4.151.015 3.991.839 37.255.496
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 42.016.982 12.657.458 5.995.681 7.087.885 16.275.958
3.1 De gastos de establecimiento 463.682 174.486 69.860 65.814 153.522
3.2 De inmovilizado inmaterial 13.841.787 4.443.679 1.870.700 2.221.881 5.305.527
3.3 De inmovilizado material 27.711.513 8.039.293 4.055.121 4.800.190 10.816.909
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) 320.887.346 93.181.370 40.559.866 50.155.653 136.990.457
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) 191.636.373 57.716.843 18.911.745 28.767.346 86.240.439
6 IMPUESTOS ESPECIALES 0 0 0 0 0
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 2.610.862 714.760 748.527 497.197 650.378

7. Operaciones de capital según nivel de empleo

Miles pesetas

SERVICIOS A EMPRESAS TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 46.380.714 15.203.279 8.859.932 6.420.930 15.896.573
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL 5.394.898 1.654.495 900.874 757.936 2.081.593
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) 40.985.816 13.548.784 7.959.058 5.662.994 13.814.980
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL 1.637.421 593.349 329.562 247.138 467.372
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) 42.623.237 14.142.133 8.288.620 5.910.132 14.282.352
5.1 Compras de inmovilizado material 36.681.663 11.286.615 6.460.988 5.030.863 13.903.197
5.1.1 De terrenos y bienes naturales 56.129 435 1.712 0 53.982
5.1.2 De edificios y locales 4.192.749 933.822 1.196.369 873.750 1.188.808
5.1.3 De instalaciones técnicas 2.472.281 976.439 354.074 273.565 868.203
5.1.4 De equipo para proceso de información 15.338.732 5.037.657 2.301.251 1.924.901 6.074.923
5.1.5 De maquinaria y utillaje 4.105.062 1.028.265 463.774 758.184 1.854.839
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina 5.659.121 1.695.277 1.435.981 629.010 1.898.853
5.1.7 De elementos de transporte 1.761.518 512.818 310.650 269.043 669.007
5.1.8 De otro inmovilizado material 3.096.071 1.101.902 397.177 302.410 1.294.582
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado 613.013 181.150 188.932 112.528 130.403
5.3 Trabajos para su inmovilizado material 5.328.561 2.674.368 1.638.700 766.741 248.752
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL 371.275 56.628 17.435 123.487 173.725

8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo

SERVICIOS A EMPRESAS TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
I Horas trabajadas/Personal ocupado 1.700,70 1.754,29 1.698,07 1.747,43 1.657,14
a) Horas trabajadas/Personal fijo 1.738,79 1.764,73 1.737,12 1.780,54 1.705,64
b) Horas trabajadas/Personal eventual 1.621,56 1.725,26 1.560,18 1.667,00 1.584,98
II Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) 15.786,64 19.363,56 14.380,62 15.507,66 14.442,58
III Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) 9.282,45 11.037,83 8.468,80 8.874,53 8.715,37
IV Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 60,05 61,20 47,79 59,64 63,31
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica 38,67 43,31 25,66 43,15 37,89
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica 21,38 17,89 22,13 16,48 25,42
V Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) 6.339,29 7.540,00 7.517,97 6.273,21 5.347,11
VI Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) 3.727,47 4.298,03 4.427,36 3.589,95 3.226,71
VII Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) 4.407,09 4.980,40 4.430,02 4.231,74 4.156,57
VIII Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 69,52 66,05 58,93 67,46 77,73
IX Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) 3.537,51 4.053,00 3.814,42 3.454,70 3.220,04
X Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) 2.082,47 2.313,83 2.251,72 1.978,29 1.943,19
XI Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) 22,52 21,39 21,03 22,17 23,89
XII Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) 1.932,20 2.559,60 3.087,94 2.041,47 1.190,54
XIII Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) 1.136,12 1.459,05 1.818,50 1.168,27 718,43
XIV Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 30,48 33,95 41,07 32,54 22,27
XV Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 2,33 0,83 1,43 1,19 4,10
XVI Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 1,88 2,10 2,73 1,69 1,52
XVII Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) 15,66 18,67 23,74 18,98 10,37
XVIII Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) 3,47 4,36 3,25 4,34 2,78
XIX Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) 80,86 76,97 73,01 76,68 86,85
XX Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) 42,53 38,15 45,80 45,11 42,93
a) En gerencia y administración 49,24 50,63 48,85 52,77 46,01
b) En área comercial y distribución 31,77 33,88 25,54 30,68 32,93
c) En área de producción 41,70 35,37 45,71 44,03 42,88


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web