ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.6. Estadística y Estudios de Mercado


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 3.397 511 815 2.071
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 6.191.726 874.904 1.479.383 3.837.439
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 44.067.964 7.786.623 11.741.755 24.539.586
3.1 IVA repercutido (corriente) 5.391.223 937.363 1.353.558 3.100.302
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 38.676.741 6.849.260 10.388.197 21.439.284
3.2.1 Ventas de productos transformados 19.078 1.002 0 18.076
3.2.2 Ingresos netos por reventa 143 1 134 8
3.2.3 Prestación de servicios 38.559.136 6.757.969 10.358.137 21.443.030
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas 42.644 318 17.784 24.542
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado 0 0 0 0
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados 125.651 90.454 33.148 2.049
3.2.7 Variación de existencias de ventas 15.377 152 14.562 663
3.2.8 Impuestos especiales 0 0 0 0
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) 18.494.930 3.869.164 6.590.004 8.035.762
4.1 IVA soportado deducible (corriente) 1.986.159 382.419 694.175 909.565
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) 16.508.771 3.486.745 5.895.829 7.126.197
4.2.1 Consumo de materiales 7.102.671 940.061 3.843.887 2.318.723
4.2.2 Servicios exteriores 9.406.100 2.546.684 2.051.942 4.807.474
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 25.573.034 3.917.459 5.151.751 16.503.824
5.1 Saldo de IVA corriente 3.405.064 554.944 659.383 2.190.737
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) 22.167.970 3.362.515 4.492.368 14.313.087
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 43.102 17.495 10.754 14.853
6.1 Impuestos especiales 0 0 0 0
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad 43.102 17.495 10.754 14.853
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 547.879 464.359 26.277 57.243
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES 22.672.747 3.809.379 4.507.891 14.355.477
8.1 Costes de personal 14.440.985 2.642.726 3.288.467 8.509.792
8.2 Excedente bruto de explotación 8.231.762 1.166.653 1.219.424 5.845.685
9 GASTOS FINANCIEROS 281.526 76.262 51.449 153.815
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 646.221 73.672 226.210 346.339

2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo

Porcentajes

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMUNIDAD DE MADRID 52,83 37,50 49,78 59,14
2 RESTO DE ESPAÑA 32,11 43,61 30,76 29,13
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA 11,30 4,94 18,22 9,97
4 RESTO DEL MUNDO 3,76 13,94 1,24 1,76

3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 3.397 511 815 2.071
1.1 Personal fijo 2.383 472 556 1.355
1.2 Personal eventual 1.014 39 259 716
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 6.191.726 874.904 1.479.383 3.837.439
2.1 Por el personal fijo 4.162.331 807.841 989.599 2.364.891
2.2 Por el personal eventual 2.029.395 67.063 489.784 1.472.548
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE 3.281 502 793 1.986
Varones 1.476 192 305 979
Mujeres 1.805 310 488 1.007
3.1 Personal en gerencia y administración 546 172 210 164
Varones 208 54 64 90
Mujeres 338 118 146 74
3.2 Personal en área comercial y distribución 355 23 36 296
Varones 157 17 19 121
Mujeres 198 6 17 175
3.3 Personal en área de producción 2.380 307 547 1.526
Varones 1.111 121 222 768
Mujeres 1.269 186 325 758

4. Ingresos corrientes según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 40.571.469 7.393.163 10.528.066 22.650.240
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS 38.537.141 6.758.668 10.341.827 21.436.646
1.1 Ventas de productos transformados 18.155 84 0 18.071
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) 1.571 15 1.474 82
1.3 Prestación de servicios 38.559.136 6.757.969 10.358.137 21.443.030
1.4 Otras ventas 923 918 0 5
1.5 Rappels y devoluciones de ventas 42.644 318 17.784 24.542
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO 10.733 10.677 0 56
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial 10.733 10.677 0 56
2.2 Trabajos para su inmovilizado material 0 0 0 0
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) 548.160 464.360 26.277 57.523
3.1 Subvenciones oficiales de explotación 547.879 464.359 26.277 57.243
3.2 Ayudas privadas 281 1 0 280
4 OTROS INGRESOS DE GESTION 125.651 90.454 33.148 2.049
4.1 Ingresos de la propiedad industrial 0 0 0 0
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados 125.651 90.454 33.148 2.049
5 INGRESOS FINANCIEROS 1.349.784 69.004 126.814 1.153.966

5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMPRAS 7.104.099 940.075 3.845.227 2.318.797
1.1 Compra de materias primas 0 0 0 0
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) 0 0 0 0
1.3 Otros aprovisionamientos 117.989 3.845 52.763 61.381
1.4 Compra de mercaderías (para revender) 1.428 14 1.340 74
1.5 Trabajos realizados por otras empresas 6.986.457 937.055 3.791.399 2.258.003
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras 1.775 839 275 661
2 SERVICIOS EXTERIORES 9.406.100 2.546.684 2.051.942 4.807.474
2.01 Investigación y desarrollo 11.247 52 0 11.195
2.02 Arrendamientos y cánones 1.363.214 223.724 424.245 715.245
2.03 Reparaciones y conservación 531.234 222.062 89.236 219.936
2.04 Comisiones 30.420 20.143 7.817 2.460
2.05 Informática 69.226 27.775 11.889 29.562
2.06 Otros servicios profesionales 939.426 250.004 131.237 558.185
2.07 Transporte por terceros 116.299 11.587 56.206 48.506
2.08 Primas de seguros no sociales 71.410 28.547 12.001 30.862
2.09 Servicios bancarios y similares 27.205 6.439 12.864 7.902
2.10 Publicidad y estudios de mercado 711.934 279.659 179.034 253.241
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas 159.871 45.686 37.159 77.026
2.12 Comunicaciones 1.150.181 238.780 374.271 537.130
2.13 Otros servcios exteriores 4.224.433 1.192.226 715.983 2.316.224
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS 15.377 152 14.562 663
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS 0 0 0 0
4.1 De productos para revender (mercaderías) 0 0 0 0
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos 0 0 0 0

6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 GASTOS DE PERSONAL 14.440.985 2.642.726 3.288.467 8.509.792
1.1 Sueldos y salarios brutos 11.121.583 2.039.325 2.611.597 6.470.661
1.2 Indemnizaciones al personal 351.995 165.279 20.842 165.874
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa 2.707.465 420.980 627.909 1.658.576
1.4 Otros seguros sociales 25.160 173 6.422 18.565
1.5 Otros gastos de personal 234.782 16.969 21.697 196.116
2 GASTOS FINANCIEROS 281.526 76.262 51.449 153.815
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 891.647 230.877 183.485 477.285
3.1 De gastos de establecimiento 630 16 119 495
3.2 De inmovilizado inmaterial 74.432 13.949 18.183 42.300
3.3 De inmovilizado material 816.585 216.912 165.183 434.490
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) 5.391.223 937.363 1.353.558 3.100.302
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) 1.986.159 382.419 694.175 909.565
6 IMPUESTOS ESPECIALES 0 0 0 0
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 43.102 17.495 10.754 14.853

7. Operaciones de capital según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 646.221 73.672 226.210 346.339
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL 105.282 33.805 30.810 40.667
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) 540.939 39.867 195.400 305.672
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL 297.248 176.441 2.103 118.704
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) 838.187 216.308 197.503 424.376
5.1 Compras de inmovilizado material 753.936 132.493 197.503 423.940
5.1.1 De terrenos y bienes naturales 0 0 0 0
5.1.2 De edificios y locales 26.421 109 25.736 576
5.1.3 De instalaciones técnicas 40.181 2.647 28.171 9.363
5.1.4 De equipo para proceso de información 363.057 43.519 90.770 228.768
5.1.5 De maquinaria y utillaje 38.238 12.916 13.147 12.175
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina 188.174 66.278 29.786 92.110
5.1.7 De elementos de transporte 73.506 6.900 2.334 64.272
5.1.8 De otro inmovilizado material 24.359 124 7.559 16.676
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado 84.251 83.815 0 436
5.3 Trabajos para su inmovilizado material 0 0 0 0
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL 0 0 0 0

8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo

  TOTAL De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
I Horas trabajadas/Personal ocupado 1.822,70 1.712,14 1.815,19 1.852,94
a) Horas trabajadas/Personal fijo 1.746,68 1.711,53 1.779,85 1.745,31
b) Horas trabajadas/Personal eventual 2.001,38 1.719,56 1.891,06 2.056,63
II Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) 11.385,56 13.403,64 12.746,25 10.352,14
III Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) 6.246,52 7.828,58 7.021,98 5.586,87
IV Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 42,68 50,91 56,76 33,24
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica 18,36 13,73 37,00 10,82
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica 24,32 37,18 19,75 22,42
V Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) 6.674,34 7.454,75 5.531,15 6.931,66
VI Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) 3.661,78 4.354,05 3.047,14 3.740,90
VII Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) 4.251,10 5.171,68 4.034,93 4.109,03
VIII Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 63,69 69,37 72,95 59,28
IX Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) 3.304,09 4.213,48 3.220,22 3.124,41
X Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) 1.812,27 2.464,18 1.773,71 1.686,46
XI Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) 24,34 20,64 24,04 25,63
XII Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) 2.423,24 2.283,08 1.496,23 2.822,64
XIII Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) 1.329,48 1.333,46 824,28 1.523,33
XIV Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 36,31 30,63 27,05 40,72
XV Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 0,73 1,11 0,50 0,72
XVI Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 1,40 0,58 1,88 1,43
XVII Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) 16,64 34,26 26,48 8,26
XVIII Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) 10,82 4,58 4,54 14,90
XIX Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) 72,54 61,16 68,98 76,84
XX Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) 55,01 61,75 61,54 50,70
a) En gerencia y administración 61,90 68,60 69,52 45,12
b) En área comercial y distribución 55,77 26,09 47,22 59,12
c) En área de producción 53,32 60,59 59,41 49,67


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web