Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal.
Base 2000
2000 - 2006 (avance)
Base 1995
1999-2002, 2003 (provisional) y 2004 (avance)
1998-2001, 2002 (provisional) y 2003 (avance)
1997-2000, 2001 (provisional) y 2002 (avance)
1996-1999, 2000 (provisional) y 2001 (avance)
1995-1998, 1999 (provisional) y 2000 (avance)
1994-1997, 1998 (provisional) y 1999 (avance)
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid
Tel.: 91 580 25 92 Fax.: 91 580 26 64
Sugerencias
Suscripciones
Aviso legal