ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Unidades locales clasificadas por actividad principal (CNAE-93 a 2 dígitos) según el estrato de empleo


TOTAL De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 De 200 a 499 Más de 499 No consta
TOTAL 238.677 157.969 32.755 23.729 12.145 7.627 2.130 1.041 723 271 287
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. 6 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural. Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. 9 2 1 2 1 0 1 2 0 0 0
12 Extracción de minerales de uranio y torio. 36 20 1 10 3 1 0 0 1 0 0
13 Extracción de minerales metálicos. 6 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 124 33 29 25 21 14 2 0 0 0 0
15 Industria de productos alimenticios y bebidas. 2.003 861 338 375 195 153 36 25 16 2 2
16 Industria del tabaco. 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
17 Industria textil. 443 228 74 66 45 25 1 1 1 0 2
18 Industria de la confección y de la peletería. 1.723 956 224 265 162 90 19 3 0 4 0
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería. 259 157 41 28 17 14 2 0 0 0 0
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 1.108 699 166 146 62 26 5 3 1 0 0
21 Industria del papel. 527 198 86 95 68 49 11 12 4 2 2
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 4.112 1.951 654 672 434 269 77 26 15 8 6
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares. 15 4 1 2 1 2 1 1 2 1 0
24 Industria química. 672 165 111 127 99 82 32 26 26 3 1
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 591 181 83 118 100 67 29 7 3 1 2
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 805 273 134 155 118 79 27 7 7 2 3
27 Metalurgia. 268 91 28 52 54 28 8 1 5 0 1
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 3.566 1.546 657 711 394 206 30 11 4 0 7
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 1.453 512 219 299 222 140 34 11 10 3 3
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 182 110 19 19 17 9 4 1 2 1 0
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 800 299 137 152 96 66 24 14 5 5 2
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,televisión y comunicaciones. 361 129 46 64 43 44 10 12 12 1 0
33 Fabricación de equipo e instrumentos medico-quirúrgicos, de precisión,óptica y relojería. 744 411 98 109 70 33 13 7 2 1 0
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 226 52 22 42 44 30 15 5 10 6 0
35 Fabricación de otro material de transporte. 92 23 15 8 16 9 5 10 4 2 0
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 3.223 1.958 452 388 230 150 20 14 4 2 5
37 Reciclaje. 170 79 41 20 16 9 3 0 0 0 2
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 171 49 17 32 21 18 11 11 11 1 0
41 Captación, depuración y distribución de agua. 63 23 8 10 9 7 3 1 1 1 0
45 Construcción. 13.619 7.355 1.916 2.040 1.226 723 194 90 40 15 20
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas. 7.604 3.868 1.585 1.178 560 310 68 21 6 1 7
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. 14.694 7.389 2.423 2.470 1.365 733 171 75 28 2 38
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos. 62.235 49.313 7.882 3.142 1.039 572 122 50 51 18 46
55 Hostelería. 26.088 17.574 4.074 2.567 1.036 640 133 33 21 3 7
60 Transporte terrestre. Transporte por tubería. 5.798 4.381 504 405 236 167 50 28 14 4 9
61 Transporte marítimo y por vías de navegación interiores 99 72 5 9 6 5 1 1 0 0 0
62 Transporte aéreo y espacial. 135 28 21 25 22 16 13 5 4 1 0
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes. 2.925 1.481 647 440 192 111 28 12 6 1 7
64 Correos y telecomunicaciones. 1.138 501 130 180 140 83 34 28 28 13 1
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. 5.104 4.393 212 184 121 102 36 26 21 9 0
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. 913 426 103 117 87 82 47 20 29 2 0
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 2.076 1.357 265 199 121 66 29 20 18 1 0
70 Actividades inmobiliarias. 8.560 6.532 1.116 565 227 82 21 5 6 1 5
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos. 1.555 1.062 161 154 105 50 9 6 1 0 7
72 Actividades informáticas. 2.573 1.314 322 327 229 197 63 50 40 31 0
73 Investigación y desarrollo. 220 127 25 26 15 15 3 5 2 2 0
74 Otras actividades empresariales. 25.773 16.653 3.468 2.801 1.312 878 297 185 128 41 10
75 Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria. 817 304 55 76 73 113 62 44 59 31 0
80 Educación. 4.738 2.026 888 681 477 452 144 46 15 7 2
85 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales. 7.940 5.679 995 627 302 195 60 35 25 20 2
90 Actividades de saneamiento publico. 217 78 25 25 18 28 21 6 11 5 0
91 Actividades asociativas. 2.990 1.798 394 329 212 109 42 9 5 5 87
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas. 4.728 2.938 608 567 298 218 50 23 15 10 1
93 Actividades diversas de servicios personales. 7.582 5.646 1.175 561 148 44 2 4 2 0 0
ZZ Sin código de actividad. 4.794 4.661 53 39 18 13 6 3 1 0 0


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web